M2A-VM
Soporte técnico
M2A-VM Encuentra otro modelo
Asistencia técnica
Registro de producto

    Soporte CPU / Memoria

    • Soporte CPU / Memoria
    • Soporte para memórias y dispositivos

    La siguiente tabla muestra los procesadores compatibles con esta placa base

    Dé clic aquí para buscar otras tarjetas madre
    CPUDesde PCBDesde BIOSNota
    Athlon 64 3000+ (CN),512K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 3200+ (CN),512K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 3200+ (DE),512K,rev.G,45W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 3500+ (CN),512K,rev.F2,35W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 3500+ (CN),512K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 3500+ (CW),512K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 3500+ (DE),512K,rev.G,45W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 3500+ (DH),512K,rev.F3,62W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 3800+ (CN),512K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 3800+ (CW),512K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 3800+ (DE),512K,rev.G,45W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 3800+ (DH),512K,rev.F3,62W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 4000+ (CW),512K,rev.F2,59W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 4000+ (DH),512K,rev.F3,62W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 LE-1600+ (DH),1M,rev.F3,45W,SocketAM2 ALL 1404 GO
    Athlon 64 LE-1620+ (DH),1M,rev.F3,45W,SocketAM2 ALL 1404 GO
    Athlon 64 LE-1640+ (DH),1M,rev.F3,45W,SocketAM2 ALL 1404 GO
    Athlon 64 LE-1640+ (DP),512K,rev.G2,45W,SocketAM2 ALL 1705 GO
    Athlon 64 LE-1660+ (DP),512K,rev.G2,45W,SocketAM2 ALL 1705 GO
    Athlon 64 X2 3600+ (CU),512K,65W,rev.F2,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 X2 3600+ (DD),1MB,65W,rev.G,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 X2 3800+ (CS),512Kx2,65W,rev.F2,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 X2 3800+ (CU),512Kx2,35W,rev.F2,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 X2 3800+ (CU),512Kx2,65W,rev.F2,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 X2 3800+ (CU),512Kx2,rev.F2,89W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 X2 3800+ (CZ),512Kx2,65W,rev.F3,SocketAM2 ALL 0202 GO
    Athlon 64 X2 4000+ (CS),1MBx2,rev.F2,65W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 X2 4000+ (CS),1MBx2,rev.F2,89W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 X2 4000+ (DD),1MB,rev.G,65W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 X2 4200+ (CU),512Kx2,rev.F2,65W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 X2 4200+ (CU),512Kx2,rev.F2,89W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 X2 4200+ (DD),512Kx2,rev.G1,65W,SocketAM2 ALL 1301 GO
    Athlon 64 X2 4200+ (DO),512Kx2,rev.G2,65W,SocketAM2 ALL 1404 GO
    Athlon 64 X2 4400+ (CS),1MBx2,65W,rev.F2,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 X2 4400+ (CS),1MBx2,rev.F2,89W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 X2 4400+ (DD),1MB,rev.G,65W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 X2 4400+ (DO),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2 ALL 1301 GO
    Athlon 64 X2 4600+ (CU),512Kx2,rev.F2,65W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 X2 4600+ (CU),512Kx2,rev.F2,89W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 X2 4600+ (CZ),1MB,rev.F3,65W,SocketAM2 ALL 0202 GO
    Athlon 64 X2 4600+ (DO),1M,rev.G2,65W,SocketAM2 ALL 1705 GO
    Athlon 64 X2 4800+ (CS),1MBx2,rev.F2,65W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 X2 4800+ (CS),1MBx2,rev.F2,89W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 X2 4800+ (DD),1MB,rev.G,65W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 X2 4800+ (DO),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2 ALL 1301 GO
    Athlon 64 X2 5000+ (CS),1MB,rev.F2,89W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 X2 5000+ (CU),512Kx2,rev.F2,89W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 X2 5000+ (CZ),1MB,rev.F3,65W,SocketAM2 ALL 0901 GO
    Athlon 64 X2 5000+ (CZ),1MB,rev.F3,89W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 X2 5000+ (DD),1MB,rev.G,65W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 X2 5000+ (DO),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2 ALL 1301 GO
    Athlon 64 X2 5000+ (DS),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2 ALL 1301 GO
    Athlon 64 X2 5200+ (CS),1MBx2,rev.F2,89W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 X2 5200+ (CZ),2MB,rev.F3,65W,SocketAM2 ALL 0202 GO
    Athlon 64 X2 5200+ (CZ),2MB,rev.F3,89W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 X2 5200+ (DD),1MB,rev.G,65W,SocketAM2 ALL 0402 GO
    Athlon 64 X2 5200+ (DO),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2 ALL 1301 GO
    Athlon 64 X2 5400+ (CZ),1M,rev.F3,89W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 X2 5400+ (DO),1M,rev.G2,65W,SocketAM2 ALL 1705 GO
    Athlon 64 X2 5400+ (DS),1M,rev.G2,65W,SocketAM2 ALL 2001 GO
    Athlon 64 X2 5600+ (CZ),2MB,rev.F3,89W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Athlon 64 X2 5600+ (DO),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2 ALL 1705 GO
    Athlon 64 X2 6000+ (CZ),2MB,rev.F3,125W,SocketAM2 ALL 1002 GO
    Athlon 64 X2 6000+ (CZ),2MB,rev.F3,89W,SocketAM2 ALL 0901 GO
    Athlon 64 X2 6000+ (DO),1MB,rev.G2,89W,SocketAM2 ALL 1803 GO
    Athlon 64 X2 6400+ (CZ),2MB,rev.F3,125W,SocketAM2 ALL 1002 GO
    Athlon 64 X2 6500+ ,2.3GHz,1MB,rev.B3,AD6500WCJ2BGH,95W,SocketAM2 ALL 2001 GO
    Athlon IIX2 215(ADX215OCK22GQ),2.7GHz,512KB,rev.C2,65W,SocketAM3 ALL 5001 GO
    Athlon IIX2 240e(AD240EHDK23GQ),2.8GHz,1MB,rev.C2,45W,SocketAM3 ALL 5001 GO
    Athlon IIX2 255(ADX255OCK23GM),3.1GHz,512KB,rev.C3,65W,SocketAM3 ALL 5001 GO
    Athlon IIX3 405e(AD405EHDK32GM),2.3GHz,512KB,rev.C3,45W,SocketAM3 ALL 5001 GO
    Athlon IIX3 440( ADX440WFK32GI),3.0GHz,512KB,rev.C2,95W,SocketAM3 ALL 5001 GO
    Athlon IIX3 445( ADX445WFK32GM),3.1GHz,512KB,rev.C3,95W,SocketAM3 ALL 5001 GO
    Athlon IIX4 605e(AD605EHDK42GM),2.3GHz,512KB,rev.C3,45W,SocketAM3 ALL 5001 GO
    Athlon IIX4 635(ADX635WFK42GI),2.9GHz,512KB,rev.C2,95W,SocketAM3 ALL 5001 GO
    Athlon IIX4 640(ADX640WFK42GM),3.0GHz,512KB,rev.C3,95W,SocketAM3 ALL 5001 GO
    Athlon X2 4450e (DO),1M,rev.G2,45W,SocketAM2 ALL 1705 GO
    Athlon X2 4850e (DO),1M,rev.G2,45W,SocketAM2 ALL 1705 GO
    Athlon X2 5000+ (DU),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2 ALL 1803 GO
    Athlon X2 5000+(GI),2.2GHz,1MB,rev.C2,65W,AD5000OGJ22GI,SocketAM2+ ALL 2403 GO beta
    Athlon X2 5050e (DO),1MB,rev.G2,45W,ADH5050IAA5DO,SocketAM2 ALL 2101 GO
    Athlon X2 7450+ ,2.4GHz,2MB,rev.B3,AD7450WCJ2BGH,95W,SocketAM2+ ALL 2201 GO beta
    Athlon X2 7550+ ,2.5GHz,2MB,rev.B3,AD7550WCJ2BGH,95W,SocketAM2+ ALL 2201 GO beta
    Athlon X2 7750+ ,2.7GHz,2MB,rev.B3,AD7750WCJ2BGH,95W,SocketAM2+ ALL 2302 GO
    Athlon X2 7750+ ,2.7GHz,2MB,rev.B3,AD775ZWCJ2BGH,95W,SocketAM2+ ALL 2201 GO beta
    Athlon X2 7850+ ,2.8GHz,2MB,rev.B3,AD785ZWCJ2BGH,95W,SocketAM2+ ALL 2302 GO
    Athlon X2 BE-2300 (DD),1M,45W,rev.G1,SocketAM2 ALL 0602 GO
    Athlon X2 BE-2300 (DO),1M,45W,rev.G2,SocketAM2 ALL 1404 GO
    Athlon X2 BE-2350 (DD),1M,45W,rev.G1,SocketAM2 ALL 0602 GO
    Athlon X2 BE-2350 (DO),1M,45W,rev.G2,SocketAM2 ALL 1404 GO
    Athlon X2 BE-2400 (DO),1M,45W,rev.G2,SocketAM2 ALL 1404 GO
    Phenom IIX2 550( HDX550WFK2DGM),3.1GHz,512KB,rev.C3,80W,SocketAM3 ALL 5001 GO
    Phenom IIX2 555( HDZ555WFK2DGM),3.2GHz,512KB,rev.C3,80W,SocketAM3 ALL 5001 GO
    Phenom IIX3 705e (HD705EOCK3DGI),2.5GHz,65W,rev.C2,SocketAM3,Triple-Core ALL 5001 GO
    Phenom IIX3 715 (HDZ715WCJ3DGI),2.8GHz,95W,rev.C2,SocketAM2+,Triple-Core ALL 5001 GO
    Phenom IIX3 740 (HDZ740WFK3DGI),3.0GHz,95W,rev.C2,SocketAM3,Triple-Core ALL 5001 GO
    Phenom IIX4 820 (HDX820WFK4FGI),2.8GHz,95W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core ALL 5001 GO
    Phenom IIX4 905e (HD905EOCK4DGI),2.5GHz,65W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core ALL 5001 GO
    Phenom IIX4 910E(HD910EOCK4DGM),2.6GHz,65W,rev.C3,SocketAM3,Quad-Core ALL 5001 GO
    Phenom IIX4 925 (HDX925WFK4DGI),2.8GHz,95W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core ALL 5001 GO
    Phenom IIX4 945 (HDX945WFK4DGM),3.0GHz,2048KB,95W,rev.C3,SocketAM3,Quad-Core ALL 5001 GO
    Phenom X3 8250e (HD8250ODJ3BGH),1.9GHz,rev.B3,65W,SocketAM2+,Triple-Core ALL 2001 GO
    Phenom X3 8400 (HD8400WCJ3BGD),2.1GHz,rev.B2,95W,SocketAM2+,Triple-Core ALL 1705 GO
    Phenom X3 8450 (HD8450WCJ3BGH),2.1GHz,rev.B3,95W,SocketAM2+,Triple-Core ALL 1705 GO
    Phenom X3 8450e (HD8450ODJ3BGH),2.1GHz,rev.B3,65W,SocketAM2+,Triple-Core ALL 2001 GO
    Phenom X3 8550 (HD8550WCJ3BGH),2.2GHz,rev.B3,95W,SocketAM2+,Triple-Core ALL 2001 GO
    Phenom X3 8600(HD8600WCJ3BGD),2.3GHz,95W,rev.B2,SocketAM2+,Triple-Core ALL 1705 GO
    Phenom X3 8650 (HD8650WCJ3BGH),2.3GHz,95W,rev.B3,SocketAM2+,Triple-Core ALL 1705 GO
    Phenom X3 8750 (HD8750WCJ3BGH),2.4GHz,rev.B3,95W,SocketAM2+,Triple-Core ALL 1705 GO
    Phenom X3 8750 (HD875ZWCJ3BGH),2.4GHz,rev.B3,95W,SocketAM2+,Triple-Core ALL 2101 GO
    Phenom X3 8850 (HD8850WCJ3BGH),2.4GHz,rev.B3,95W,SocketAM2+,Triple-Core ALL 2101 GO
    Phenom X4 9100e (HD910OBJ4BGD),1.8GHz,65W,rev.B2,SocketAM2+,Quad-Core ALL 1705 GO
    Phenom X4 9150 (HD9150ODJ4BGH),1.8GHz,65W,rev.B3,SocketAM2+,Quad-Core ALL 1803 GO
    Phenom X4 9350 (HD9350ODJ4BGH),2.0GHz,65W,rev.B3,SocketAM2+,Quad-Core ALL 1803 GO
    Phenom X4 9450 (HD9450ODJ4BGH),2.1GHz,65W,rev.B3,SocketAM2+,Quad-Core ALL 2101 GO
    Phenom X4 9500 (HD9500WCJ4BGD),2.2GHz,rev.B2,95W,SocketAM2+,Quad-Core ALL 1501 GO
    Phenom X4 9550 (HD9550WCJ4BGH),2.2GHz,rev.B3,95W,SocketAM2+,Quad-Core ALL 1705 GO
    Phenom X4 9600 (HD9600WCJ4BGD),2.3GHz,95W,rev.B2,SocketAM2+,Quad-Core ALL 1501 GO
    Phenom X4 9600 (HD960ZWCJ4BGD),2.3GHz,95W,rev.B2,SocketAM2+,Quad-Core ALL 1705 GO
    Phenom X4 9650 (HD9650WCJ4BGH),2.3GHz,95W,rev.B3,SocketAM2+,Quad-Core ALL 1705 GO
    Phenom X4 9750 (HD9750WCJ4BGH),2.4GHz,95W,rev.B3,SocketAM2+,Quad-Core ALL 1705 GO
    Phenom X4 9850 (HD9850WCJ4BGH,rev.B3,SocketAM2+,Quad-Core ALL 2101 GO
    Sempron 140,SDX140HBK13GQ,2.7GHz,1024K,rev.C2,45W,SocketAM3 ALL 5001 GO
    Sempron 2100+ (DD),512K,rev.G1,65W,SocketAM2 ALL 1705 GO
    Sempron 2100+ (DO),512K,rev.G2,65W,SocketAM2 ALL 1705 GO
    Sempron 2800+ (CN),128K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Sempron 3000+ (CN),256K,rev.F2,35W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Sempron 3000+ (CN),256K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Sempron 3200+ (CN),128K,rev.F2,35W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Sempron 3200+ (CN),128K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Sempron 3200+ (CW),256K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Sempron 3400+ (CN),256K,rev.F2,35W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Sempron 3400+ (CN),256K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Sempron 3400+ (CW),256K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Sempron 3500+ (CN),128K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Sempron 3600+ (CN),256K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Sempron 3800+ (CN),256K,rev.F2,62W,SocketAM2 ALL 0107 GO
    Sempron LE-1100 (DE),256K,rev.G1,45W,SocketAM2 ALL 0901 GO
    Sempron LE-1150 (DE),256K,rev.G1,45W,SocketAM2 ALL 0901 GO
    Sempron LE-1200 (DE),512K,rev.G2,45W,SocketAM2 ALL 1404 GO
    Sempron LE-1200 (DP),512K,rev.G2,45W,SocketAM2 ALL 2101 GO
    Sempron LE-1250 (DP),512K,rev.G2,45W,SocketAM2 ALL 1404 GO
    Sempron LE-1300 (DP),512K,rev.G2,45W,SocketAM2 ALL 1404 GO
    • Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte con su proveedor para ofertas exactas. Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados.
    • Color de la PCI y las versiones del software incluido están sujetas a cambios sin previo aviso.
    • Los nombres de las marcas y productos mencionados son marcas comerciales de sus respectivas compañías.
    • A menos que se indique lo contrario, todas las declaraciones de rendimiento se basan en el rendimiento teórico. Las cifras reales pueden variar en situaciones del mundo real.
    • La velocidad de transferencia real de USB 3.0, 3.1, 3.2 y / o Tipo-C variará dependiendo de muchos factores, incluida la velocidad de procesamiento del dispositivo host, los atributos del archivo y otros factores relacionados con la configuración del sistema y su entorno operativo.
    • La apariencia visual de las pantallas OLED puede cambiar durante la vida útil del producto. Este es un comportamiento esperado que puede incluir la persistencia de la imagen o el quemado, donde la pantalla muestra un remanente tenue de una imagen incluso después de que aparece una nueva imagen en la pantalla. Esto tiende a ocurrir solo en casos de uso extremos, como cuando una imagen estática de alto contraste se muestra continuamente durante períodos prolongados. Las computadoras portátiles ASUS con pantalla OLED minimizan este riesgo al configurar el modo oscuro de Windows 10 como predeterminado, así como acortar el tiempo de inactividad antes de que se apague la pantalla, tanto con la alimentación de la red (CA) como con la batería (CC). Este enfoque dual minimiza el potencial de quemado para maximizar la vida útil de su pantalla OLED y también reduce el consumo de energía innecesario para una duración óptima de la batería. También recomendamos ajustar el brillo de su pantalla OLED para complementar la iluminación ambiental en su entorno, en lugar de mantener la pantalla al máximo brillo en todo momento. También debe asegurarse de tener habilitado un protector de pantalla animado con fondo oscuro en la herramienta de configuración de Windows 10.
    • Pruebas de batería realizadas por ASUS el 18 de diciembre de 2020 utilizando el escenario de reproducción de video de 1080p (local). Configuración de prueba: ZenBook UM425UG, panel FHD de 250 nits, AMD R5-5500U, MX450, SSD de 256 GB, 8 GB de RAM. Configuración de prueba: WiFi habilitado pero desconectado (no conectado a ningún punto de acceso), plan de energía de Windows configurado en Equilibrado, brillo de pantalla configurado en 150 cd / m2, NumberPad apagado. La duración real de la batería puede variar según la configuración del producto, el uso, las condiciones operativas y la configuración de administración de energía. La vida útil de la batería disminuirá durante la vida útil de la batería.
    • La velocidad de carga de un cargador Power Delivery coincidirá con la potencia de salida del adaptador conectado, hasta un máximo de 65 vatios. USB-C® Easy Charge proporciona una carga de 4.5 vatios cuando se conecta a un cargador que no es Power Delivery, incluidos la mayoría de los cargadores portátiles y USB Type-A a USB-C®. Es posible que algunos cargadores portátiles no admitan estas funciones, según la configuración.
    • Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la Imagen comercial de HDMI (Trade dress) y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.
    • La disponibilidad de WiFi 6E puede variar según el país y sus regulaciones específicas. Función solo admitida por Windows 11 o posterior.