PRIME B550M-A
Obtenha o Suporte do Produto
Registrar Produto
Memória
- Suporte CPU
- Memória
- Outros dispositivos
Verifique o guia de compra e instalação.
Clique aqui
Fornecedores
Tamanho
XMP/EXPO Support
Velocidade da RAM
Compatibilidade de soquete
Tipo
O sistema pode não conseguir operar na velocidade máxima de memória suportada devido a restrições da plataforma.
| Fornecedores | N.º da peça | Tamanho | XMP/EXPO Support | Velocidade da RAM | Velocidade de funcionamento | SS/DS | Marca do chip | Temporização | Voltagem | Compatibilidade de soquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyper X | HX446C19PB3K2/16 | 2x 8GB | XMP | 4600 | 4600 | SS | Samsung | 19-26-26-45 | 1.5 | 1,2 |
| GALAXY | HOF4PXL4BST4400P19MF162C | 2x 8GB | XMP | 4400 | 4400 | SS | Samsung | 19-19-19-39 | 1.4 | 1,2 |
| Thermaltake | R020D408GX2-4400C19A | 2x 8GB | XMP | 4400 | 4400 | SS | Hynix | 19-25-25-45 | 1.45 | 1,2 |
| Thermaltake | R009D408GX2-4400C19A Ver.1.1.4 | 8GB | XMP | 4400 | 4400 | SS | Hynix | 19-25-25-45 | 1.45 | 1,2 |
| Thermaltake | R022D408GX2-4400C19A Ver.1.1.4 | 8GB | XMP | 4400 | 4400 | SS | Hynix | 19-25-25-45 | 1.45 | 1,2 |
| CORSAIR | CMK16GX4M2K4266C19 ver3.31 | 2x 8GB | XMP | 4266 | 4266 | SS | Micron | 19-26-26-46 | 1.4 | 1,2 |
| CORSAIR | CMT16GX4M2K4266C19 ver4.31 | 2x 8GB | XMP | 4266 | 4266 | SS | Samsung | 19-26-26-46 | 1.4 | 1,2 |
| GALAXY | HOF4KXL4BST4266T19MF162C | 2x 8GB | XMP | 4266 | 4266 | SS | Samsung | 19-19-19-39 | 1.4 | 1,2 |
| G.SKILL | F4-4200C19D-8GTZ | 2x 4GB | XMP | 4200 | 4200 | SS | Samsung | 19-26-26-46 | 1.4 | 1,2 |
| ADATA | AX4U41338G19-DR30 | 8x 8GB | XMP | 4133 | 4133 | SS | Samsung | 19-23-23-45 | 1.4 | 1,2 |
| ADATA | AX4U41338G19-SR30 | 8x 8GB | XMP | 4133 | 4133 | SS | Samsung | 19-23-23-45 | 1.4 | 1,2 |
| ADATA | AX4U41338G19-SB30 | 8x 8GB | XMP | 4133 | 4133 | SS | Samsung | 19-23-23-45 | 1.4 | 1,2 |
| ADATA | AX4U41338G19-DB30 | 8x 8GB | XMP | 4133 | 4133 | SS | Samsung | 19-23-23-45 | 1.4 | 1,2 |
| ADATA | AX4U41338G19-SR41 | 8x 8GB | XMP | 4133 | 4133 | SS | Samsung | 19-23-23-45 | 1.4 | 1,2 |
| ADATA | AX4U41338G19-SR41 | 8x 8GB | XMP | 4133 | 4133 | SS | Samsung | 19-23-23-45 | 1.4 | 1,2 |
| ADATA | AX4U41338G19 | 8GB | XMP | 4133 | 4133 | SS | SpecTek | 19-23-23-45 | 1.4 | 1,2 |
| ADATA | AX4U413338G19-DT60 | 8GB | XMP | 4133 | 4133 | SS | SpecTek | 19-23-23-45 | 1.4 | 1,2 |
| ADATA | AX4U413338G19-SR80 | 8GB | XMP | 4133 | 4133 | SS | SpecTek | 19-23-23-45 | 1.4 | 1,2 |
| ADATA | AX4U413338G19-SB80 | 8GB | XMP | 4133 | 4133 | SS | SpecTek | 19-23-23-45 | 1.4 | 1,2 |
| ADATA | AX4U413338G19-DR80 | 8GB | XMP | 4133 | 4133 | SS | SpecTek | 19-23-23-45 | 1.4 | 1,2 |

