NUC 13 Extreme Compute Element
Zobrazeno 1 - 4 z 6
| Kolekce produktů | NUC Compute Elements | NUC Compute Elements | NUC Compute Elements | NUC Compute Elements | NUC Compute Elements | NUC Compute Elements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Včetně procesoru | Procesor Intel® Core™ i9-13900K (36M Cache | až 5.80 GHz) | Procesor Intel® Core™ i5-13600K (24M Cache | až 5,10 GHz) | Procesor Intel® Core™ i7-13700K (30M Cache | až 5.40 GHz) | Procesor Intel® Core™ i5-13600KF (24M Cache | až 5,10 GHz) | Procesor Intel® Core™ i7-13700KF (30M Cache | až 5.40 GHz) | Procesor Intel® Core™ i9-13900KF (36M Cache | až 5.80 GHz) |
| Číslo desky | NUC13SBBi9 | NUC13SBBi5 | NUC13SBBi7 | NUC13SBBi5F | NUC13SBBi7F | NUC13SBBi9F |
| Čipset desky | Čipset Intel® Z690 | Čipset Intel® Z690 | Čipset Intel® Z690 | Čipset Intel® Z690 | Čipset Intel® Z690 | Čipset Intel® Z690 |
| Podporované operační systémy | Windows 11 | 64-bit* | Windows 11 | 64-bit* | Windows 11 | 64-bit* | Windows 11 | 64-bit* | Windows 11 | 64-bit* | Windows 11 | 64-bit* |
| Marketingový status | Uvedeno | Uvedeno | Uvedeno | Uvedeno | Uvedeno | Uvedeno |
| Datum uvedení na trh | Q4'22 | Q4'22 | Q4'22 | Q4'22 | Q4'22 | Q4'22 |
| Celkový počet jader procesoru | 24 | 14 | 16 | 14 | 16 | 24 |
| Celkový počet vláken procesoru | 32 | 20 | 24 | 20 | 24 | 32 |
| Maximální frekvence turba | 5.80 GHz | 5,10 GHz | 5.40 GHz | 5,10 GHz | 5.40 GHz | 5.80 GHz |
| Maximální velikost paměti (závisí na typu paměti) | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| Počet paměťových slotů | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Typy paměti | DDR5 SODIMM | DDR5 SODIMM | DDR5 SODIMM | DDR5 SODIMM | DDR5 SODIMM | DDR5 SODIMM |
| Maximální počet paměťových kanálů | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Podporované paměti ECC* | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Formát interního disku | M.2 SSD | M.2 SSD | M.2 SSD | M.2 SSD | M.2 SSD | M.2 SSD |
| Počet podporovaných interních disků | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Slot pro M.2 kartu (úložiště) | 2x prostřednictvím PCH + 1x prostřednictvím CPU (NVMe) | 2x prostřednictvím PCH + 1x prostřednictvím CPU (NVMe) | 2x prostřednictvím PCH + 1x prostřednictvím CPU (NVMe) | 2x prostřednictvím PCH + 1x prostřednictvím CPU (NVMe) | 2x prostřednictvím PCH + 1x prostřednictvím CPU (NVMe) | 2x prostřednictvím PCH + 1x prostřednictvím CPU (NVMe) |
| Grafický výstup | 2x Thunderbolt 4 | HDMI 2.1 TMDS compatible (4K60) | 2x Thunderbolt 4 | HDMI 2.1 TMDS compatible (4K60) | 2x Thunderbolt 4 | HDMI 2.1 TMDS compatible (4K60) | |||
| Počet podporovaných monitorů* | 3 | 3 | 3 | |||
| Počet Thunderbolt™ portů | 2x Thunderbolt™ 4 | 2x Thunderbolt™ 4 | 2x Thunderbolt™ 4 | |||
| Počet USB portů | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| Konfigurace USB | Rear: 6x USB 3.2 Gen2 | 2x TB4 (USB4); Headers: USB 3.2 Gen1 19-pin | USB 3.2 Gen2x2 Type-C Key A | Rear: 6x USB 3.2 Gen2 | 2x TB4 (USB4); Headers: USB 3.2 Gen1 19-pin | USB 3.2 Gen2x2 Type-C Key A | Rear: 6x USB 3.2 Gen2 | 2x TB4 (USB4); Headers: USB 3.2 Gen1 19-pin | USB 3.2 Gen2x2 Type-C Key A | Rear: 6x USB 3.2 Gen2; Headers: USB 3.2 Gen1 19-pin | USB 3.2 Gen2x2 Type-C Key A | Rear: 6x USB 3.2 Gen2; Headers: USB 3.2 Gen1 19-pin | USB 3.2 Gen2x2 Type-C Key A | Rear: 6x USB 3.2 Gen2; Headers: USB 3.2 Gen1 19-pin | USB 3.2 Gen2x2 Type-C Key A |
| Revize USB | 3.2 Gen1 | Gen2 | Gen2x2 | USB4 | 3.2 Gen1 | Gen2 | Gen2x2 | USB4 | 3.2 Gen1 | Gen2 | Gen2x2 | USB4 | 3.2 Gen1 | Gen2 | Gen2x2 | 3.2 Gen1 | Gen2 | Gen2x2 | 3.2 Gen1 | Gen2 | Gen2x2 |
| Celkový počet SATA portů | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximální počet SATA 6,0 Gb/s portů | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Konfigurace RAID | RAID-0 or RAID-1 | RAID-0 or RAID-1 | RAID-0 or RAID-1 | RAID-0 or RAID-1 | RAID-0 or RAID-1 | RAID-0 or RAID-1 |
| Zvuk (zadní kanál + přední kanál) | (R) 7.1 digital | 3x 3.5mm | (R) 7.1 digital | 3x 3.5mm | (R) 7.1 digital | 3x 3.5mm | (R) 7.1 digital | 3x 3.5mm | (R) 7.1 digital | 3x 3.5mm | (R) 7.1 digital | 3x 3.5mm |
| Integrovaná LAN | 10GbE (AQC113) + Intel® i226-V | 10GbE (AQC113) + Intel® i226-V | 10GbE (AQC113) + Intel® i226-V | Intel® i226-V | Intel® i226-V | Intel® i226-V |
| Včetně bezdrátového připojení | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690 (i/s) | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690 (i/s) | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690 (i/s) | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690 (i/s) | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690 (i/s) | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690 (i/s) |
| Verze Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Slot pro M.2 kartu (bezdrátový) | Killer™ Wi-Fi 6E AX1690i | Killer™ Wi-Fi 6E AX1690i | Killer™ Wi-Fi 6E AX1690i | Killer™ Wi-Fi 6E AX1690i | Killer™ Wi-Fi 6E AX1690i | Killer™ Wi-Fi 6E AX1690i |
| Doplňkové headery | FRONT_PANEL | FRONT_PANEL | FRONT_PANEL | FRONT_PANEL | FRONT_PANEL | FRONT_PANEL |
| Možnosti rozšíření revize PCIE | Gen5 | Gen4 | Gen5 | Gen4 | Gen5 | Gen4 | Gen5 | Gen4 | Gen5 | Gen4 | Gen5 | Gen4 |
| Možnosti rozšíření konfigurace PCIE* | M.2 PCIe X4 Gen4 sloty (CPU) | 2x M.2 PCIe X4 Gen4 sloty (PCH); PCIe X16 Gen5 (CPU) gold fingers | M.2 PCIe X4 Gen4 sloty (CPU) | 2x M.2 PCIe X4 Gen4 sloty (PCH); PCIe X16 Gen5 (CPU) gold fingers | M.2 PCIe X4 Gen4 sloty (CPU) | 2x M.2 PCIe X4 Gen4 sloty (PCH); PCIe X16 Gen5 (CPU) gold fingers | M.2 PCIe X4 Gen4 sloty (CPU) | 2x M.2 PCIe X4 Gen4 sloty (PCH); PCIe X16 Gen5 (CPU) gold fingers | M.2 PCIe X4 Gen4 sloty (CPU) | 2x M.2 PCIe X4 Gen4 sloty (PCH); PCIe X16 Gen5 (CPU) gold fingers | M.2 PCIe X4 Gen4 sloty (CPU) | 2x M.2 PCIe X4 Gen4 sloty (PCH); PCIe X16 Gen5 (CPU) gold fingers |
| Výkon chlazení | 125 W | 125 W | 125 W | 125 W | 125 W | 125 W |
| Rozměry šasi | 305 x 137 x 47mm | 305 x 137 x 47mm | 305 x 137 x 47mm | 305 x 137 x 47mm | 305 x 137 x 47mm | 305 x 137 x 47mm |
| Formát desky | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe |
| Technologie Intel® Rapid Storage | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Podpora paměti Intel® Optane™* | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Virtualizační technologie Intel® pro řízený I/O (VT-d)* | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Virtualizační technologie Intel® (VT-x)* | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Technologie Intel® Platform Trust (Intel® PTT) | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Nové instrukce Intel® AES | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
- Produkty certifikované dle komise FCC (Federal Communications Commission) a kanadského Ministerstva průmyslu (Industry Canada) budou produkty distribuovány ve Spojených státech a Kanadě. Pro informace o lokálně dostupných produktech navštivte webové stránky příslušného státu.
- Veškeré technické parametry mohou být bez předchozího upozornění změněny. Přesné nabídky naleznete u svého dodavatele. Produkty nemusí být dostupné na všech trzích.
- Technické údaje a vlastnosti produktů se liší podle typu modelu. Všechny obrázky mají pouze ilustrativní charakter. Pro více informací a detailní popis navštivte stránky jednotlivých produktů.
- Barva PCB a verze přibaleného softwaru mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- Značky a názvy produktů uvedené v tomto textu jsou ochrannými známkami příslušných společností.
- Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba HDMI a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.
- Dne 18. července 2023 Intel a ASUS oznámily, že se dohodly na termínech pro nevýhradní licenci společnosti ASUS na výrobu, prodej a podporu systémů NUC 10. až 13. generace. ASUS bude zodpovědný za distribuci prodeje NUC pro systémy NUC 10. až 13. generace. Pro 13. generaci NUC a budoucí generace ASUS vybere a vytvoří nové produkty řady ASUS NUC.
- Uvedená produktová řada nemusí pokrývat všechny varianty (SKUs) a všechny specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Přesné nabídky si ověřte u svého dodavatele. Produkty nemusí být dostupné ve všech trzích.
- Cena nemusí zahrnovat dodatečné poplatky, včetně daně, dopravy, manipulace a recyklace.
- Pro informace o cenách má společnost ASUS právo stanovit pouze doporučenou prodejní cenu. Všichni prodejci jsou volní stanovit své vlastní ceny.