Soporte técnico
WS Z390 PROEncuentra otro modelo
Obtener asistencia técnica
Registro de producto
  • Controladores y utilidades
  • Información
  • Manuales & Documentación
  • Garantía
  • More Service

Soporte CPU / Memoria

  • Soporte CPU / Memoria
  • Soporte para memórias y dispositivos

La siguiente tabla muestra los procesadores compatibles con esta placa base

Dé clic aquí para buscar otras tarjetas madre
CPUDesde PCBDesde BIOSNota
Celeron G4900 (3.1GHz, 2C, L3:2M, 54W, rev.B0)0402 GO
Celeron G4900T (2.9GHz, 2C, L3:2M, 35W, rev.B0)0402 GO
Celeron G4920 (3.2GHz, 2C, L3:2M, 54W, rev.B0)0402 GO
Celeron G4950 (3.3GHz, 2C, L3:2M, 54W, rev.B0)0701 GO
Core i3-8100 (3.6G,65W,L3:6M,4C, rev.B0)0701 GO
Core i3-8100(3.6G,65W,L3:6M,4C,rev.U0)0402 GO
Core i3-8100T(3.1G,35W,L3:6M,4C,rev.B0)0701 GO
Core i3-8300(3.7G,62W,L3:8M,4C,rev.B0)0402 GO
Core i3-8300T(3.2G,35W,L3:8M,4C,rev.B0)0701 GO
Core i3-8350K (4.0G,91W,L3:8M,4C)0701 GO
Core i3-9100 (3.6GHz, 65W, L3:6M, 4C rev.B0)0701 GO
Core i3-9100T (3.1GHz, 35W, L3:6M, 4C rev.B0)0701 GO
Core i3-9300 (3.7GHz, 62W, L3:8M, 4C rev.B0)0701 GO
Core i3-9300T (3.2GHz, 35W, L3:8M, 4C rev.B0)0701 GO
Core i3-9350K (4.0GHz, 91W, L3:8M, 4C rev.B0)0701 GO
Core i5-8400 (2.8GHz, 65W, L3:9M, 6C)0402 GO
Core i5-8400 (2.8GHz, 65W, L3:9M, 6C,rev.U0)0402 GO
Core i5-8500 (3.0GHz, 6C, L3:9M, 65W, rev.U0)0701 GO
Core i5-8500T (2.1GHz, 6C, L3:9M, 35W, rev.U0)0701 GO
Core i5-8600 (3.1GHz, 6C, L3:9M, 65W, rev.U0)0402 GO
Core i5-8600K (3.6GHz, 95W, L3:9M, 6C)0402 GO
Core i5-8600T (2.3GHz, 6C, L3:9M, 35W, rev.U0)0701 GO
Core i5-9400 (2.9GHz, 65W, L3:9M, 6C,rev.P0)0701 GO
Core i5-9400 (2.9GHz, 65W, L3:9M, 6C,rev.R0)0701 GO
Core i5-9400 (2.9GHz, 65W, L3:9M, 6C,rev.U0)0701 GO
Core i5-9400F (2.9GHz, 65W, L3:9M, 6C,rev.R0)0701 GO
Core i5-9500 (3.0GHz, 65W, L3:9M, 6C,rev.U0)0701 GO
Core i5-9500F (3.0GHz, 65W, L3:9M, 6C,rev.U0)0701 GO
Core i5-9500T (2.2GHz, 35W, L3:9M, 6C,rev.U0)0701 GO
Core i5-9600 (3.1GHz, 65W, L3:9M, 6C rev.U0)0701 GO
Core i5-9600K (3.7GHz, 95W, L3:9M, 6C, rev.P0)0402 GO
Core i5-9600K (3.7GHz, 95W, L3:9M, 8C, rev.R0)ALL0402 GO
Core i5-9600KF (3.7GHz, 95W, L3:9M, 6C, rev.P0)0701 GO
Core i5-9600KF (3.7GHz, 95W, L3:9M, 6C, rev.R0)0701 GO
Core i5-9600T (2.3GHz, 35W, L3:9M, 6C rev.U0)0701 GO
Core i7-8700 (3.2GHz, 6C, 65W, L3:12M,HT,rev0.U0)0501 GO
Core i7-8700K (3.7GHz, 6C, 95W, L3:12M,HT)0402 GO
Core i7-8700T(2.4G,35W,L3:12M,6C,rev.U0)0701 GO
Core i7-9700 (3.0GHz, 65W, L3:12M, 8C rev.R0)0701 GO
Core i7-9700K (3.6GHz, 95W, L3:12M, 8C, rev.P0)0402 GO
Core i7-9700K (3.6GHz, 95W, L3:12M, 8C, rev.R0)0402 GO
Core i7-9700KF (3.6GHz, 95W, L3:12M, 8C rev.R0)0701 GO
Core i7-9700T (2.0GHz, 35W, L3:12M, 8C rev.R0)0701 GO
Core I9-9900 (3.1GHz, 65W, L3:16M, 8C rev.R0)0701 GO
Core I9-9900K (3.6GHz, 95W, L3:16M, 8C, rev.P0)0402 GO
Core I9-9900K (3.6GHz, 95W, L3:16M, 8C, rev.R0)0402 GO
Core i9-9900KF (3.6GHz, 95W, L3:16M, 8C rev.R0)0701 GO
Core i9-9900T (2.1GHz, 35W, L3:16M, 8C,rev.R0)0701 GO
Pentium G5400 (3.7GHz, 2C, L3:4M, 54W, rev.B0)0402 GO
Pentium G5400 (3.7GHz, 2C, L3:4M, 58W, rev.U0)0701 GO
Pentium G5400T (3.1GHz, 2C, L3:4M, 35W, rev.B0)0701 GO
Pentium G5400T (3.1GHz, 2C, L3:4M, 35W, rev.U0)0701 GO
Pentium G5420 (3.8GHz, 2C, L3:4M, 54W, rev.B0)0701 GO
Pentium G5420 (3.8GHz, 2C, L3:4M, 54W, rev.U0)0701 GO
Pentium G5420T (3.2GHz, 2C, L3:4M, 35W, rev.U0)0701 GO
Pentium G5420T (3.2GHz, 4C, L3:4M, 35W, rev.B0)0701 GO
Pentium G5500 (3.8GHz, 2C, L3:4M, 54W, rev.B0)0402 GO
Pentium G5500T (3.2GHz, 2C, L3:4M, 35W, rev.B0)0701 GO
Pentium G5600 (3.9GHz, 2C, L3:4M, 54W, rev.B0)0701 GO
Pentium G5600F (3.9GHz, 2C, L3:4M, 54W, rev.B0)0701 GO
Pentium G5600T (3.3GHz, 2C, L3:4M, 35W, rev.B0)0701 GO
Pentium G5620 (4.0GHz, 2C, L3:4M, 54W, rev.B0)0701 GO
  • Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte con su proveedor para ofertas exactas. Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados.
  • Color de la PCI y las versiones del software incluido están sujetas a cambios sin previo aviso.
  • Los nombres de las marcas y productos mencionados son marcas comerciales de sus respectivas compañías.
  • A menos que se indique lo contrario, todas las declaraciones de rendimiento se basan en el rendimiento teórico. Las cifras reales pueden variar en situaciones del mundo real.
  • La velocidad de transferencia real de USB 3.0, 3.1, 3.2 y / o Tipo-C variará dependiendo de muchos factores, incluida la velocidad de procesamiento del dispositivo host, los atributos del archivo y otros factores relacionados con la configuración del sistema y su entorno operativo.
  • Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países.
  • La disponibilidad de WiFi 6E puede variar según el país y sus regulaciones específicas. Función solo admitida por Windows 11 o posterior.