混合雲與軟體定義解決方案
管理、監控並優化您的企業級基礎架構
混合雲與軟體定義解決方案
管理、監控並優化您的企業級基礎架構
專為 Microsoft Azure Stack HCI 打造的華碩 Ready Nodes
獨特的混合資料中心平台
前所未有的超融合基礎架構
Windows Admin Center
強化安全防護能力
Azure Stack HCI – Secured-core 與 Kubernetes 認證標章
| 節點配置 | 2 節點 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | RS700-E11-RS12U | ||||
| Windows 作業系統 | Windows Server 2022 | ||||
| 解決方案類型 | 標準超融合架構 (Standard Hyper-converged) | ||||
| 配置類型 | 平衡型 (Balanced) | ||||
| 機箱規格 (SMBIOS) | 機架式機殼, 1U 12x2.5” 熱插拔槽 | ||||
| TPM 2.0 | 支援 | ||||
| 每節點規格 | |||||
| 處理器 (CPU) | 2 x Intel® Xeon® Silver 4410Y 處理器 | ||||
| 核心數 | 20 核心 (2 x 10 核心) | ||||
| 記憶體 | 128GB | ||||
| HBA 卡 | 無 | ||||
| 網路卡 (NIC) | 數量 | 類型 | |||
| 1 | Intel® Ethernet Network Adapter E810-C-Q2 | ||||
| 磁碟機 (每節點) | 類型 | 製造商 / 型號 | 數量 | 容量 | 總計 (每節點) |
| 儲存容量 | SSD | Samsung PM893 1.92TB SSD | 4 | 1.92TB | 7.68TB |
Azure Stack HCI – 值得信賴的企業級虛擬化
| 節點配置 | 2 節點 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | RS720A-E9- RS24V2 | ||||
| 每節點規格 | |||||
| 處理器 (CPU) | 2 x AMD EPYC 7302 | ||||
| 核心數 | 16 核心 (2 x 8 核心) | ||||
| 記憶體 | 256GB | ||||
| HBA 卡 | ASUS PIKE II 3008-8i (LSI 3008) | ||||
| 網路卡 (NIC) | 數量 | 類型 | |||
| 1 | Mellanox MCX4121-XCAT 10G | ||||
| 磁碟機 (每節點) | 類型 | 製造商 / 型號 | 數量 | 容量 | 總計 (每節點) |
| 快取 (Cache) | SSD | Intel SSD D3-S4610 | 2 | 480GB | 960GB |
| 儲存容量 | SAS | Segate ST1800MM0129 | 4 | 1.8TB | 7.2TB |
Azure Stack HCI – 分支機構與邊緣運算
| 節點配置 | 2 節點 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | RS520-E9-RS12-E | ||||
| Windows 作業系統 | Windows Server 2019 | ||||
| 解決方案類型 | 標準超融合架構 (Standard Hyper-converged) | ||||
| 配置類型 | 平衡型 (Balanced) | ||||
| 機箱規格 (SMBIOS) | 機架式機殼, 2U - 3.5" 12 槽 + 2.5" 2 槽 | ||||
| TPM 2.0 | 支援 | ||||
| 處理器 (CPU) | Intel® Xeon® 可擴充處理器家族 (Silver 4110) | ||||
| 核心數 | 2 x 4 核心 | ||||
| 記憶體 | 128GB | ||||
| HBA 卡 | ASUS PIKE II 3008-8i (LSI 3008) | ||||
| 網路卡 (NIC) | 數量 | 類型 | RDMA 類型 | ||
| 1 | MCC-25G/41202-2S (QL41202) | RoCE V2 / iWARP | |||
| 即時控制 | 類型 | 製造商 / 型號 | 數量 | 容量 | 類別 |
| 快取 (Cache) | SSD | Intel® S4500 SSD | 2 | 240GB | 高耐用度 (High Endurance) |
| 儲存容量 | SAS | SEAGATE / ST4000NM0125 | 4 | 16TB | 混合用途 (Mixed Use) |