PRIME B550M-A
En enregistrant votre appareil, vous pouvez facilement gérer la garantie de votre produit, obtenir une assistance technique et suivre l'état de vos réparations.
Enregistrer mon produit
Mémoire
- Liste des processeurs supportés
- Mémoire
- Autres appareils
Consultez le guide d'achat et d'installation.
Cliquez ici
Fournisseurs
Taille
XMP/EXPO Support
Vitesse de la mémoire RAM
Support de la prise
Type
Le système peut ne pas être capable de fonctionner à la vitesse maximale de mémoire prise en charge en raison des contraintes de la plateforme.
| Fournisseurs | No de pièces | Taille | XMP/EXPO Support | Vitesse de la mémoire RAM | Vitesse de fonctionnement | SS/DS | Marque de la puce | Minutage | Tension | Support de la prise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyper X | HX446C19PB3K2/16 | 2x 8GB | XMP | 4600 | 4600 | SS | Samsung | 19-26-26-45 | 1.5 | 1,2 |
| GALAXY | HOF4PXL4BST4400P19MF162C | 2x 8GB | XMP | 4400 | 4400 | SS | Samsung | 19-19-19-39 | 1.4 | 1,2 |
| Thermaltake | R020D408GX2-4400C19A | 2x 8GB | XMP | 4400 | 4400 | SS | Hynix | 19-25-25-45 | 1.45 | 1,2 |
| Thermaltake | R009D408GX2-4400C19A Ver.1.1.4 | 8GB | XMP | 4400 | 4400 | SS | Hynix | 19-25-25-45 | 1.45 | 1,2 |
| Thermaltake | R022D408GX2-4400C19A Ver.1.1.4 | 8GB | XMP | 4400 | 4400 | SS | Hynix | 19-25-25-45 | 1.45 | 1,2 |
| CORSAIR | CMK16GX4M2K4266C19 ver3.31 | 2x 8GB | XMP | 4266 | 4266 | SS | Micron | 19-26-26-46 | 1.4 | 1,2 |
| CORSAIR | CMT16GX4M2K4266C19 ver4.31 | 2x 8GB | XMP | 4266 | 4266 | SS | Samsung | 19-26-26-46 | 1.4 | 1,2 |
| GALAXY | HOF4KXL4BST4266T19MF162C | 2x 8GB | XMP | 4266 | 4266 | SS | Samsung | 19-19-19-39 | 1.4 | 1,2 |
| G.SKILL | F4-4200C19D-8GTZ | 2x 4GB | XMP | 4200 | 4200 | SS | Samsung | 19-26-26-46 | 1.4 | 1,2 |
| ADATA | AX4U41338G19-DR30 | 8x 8GB | XMP | 4133 | 4133 | SS | Samsung | 19-23-23-45 | 1.4 | 1,2 |
| ADATA | AX4U41338G19-SR30 | 8x 8GB | XMP | 4133 | 4133 | SS | Samsung | 19-23-23-45 | 1.4 | 1,2 |
| ADATA | AX4U41338G19-SB30 | 8x 8GB | XMP | 4133 | 4133 | SS | Samsung | 19-23-23-45 | 1.4 | 1,2 |
| ADATA | AX4U41338G19-DB30 | 8x 8GB | XMP | 4133 | 4133 | SS | Samsung | 19-23-23-45 | 1.4 | 1,2 |
| ADATA | AX4U41338G19-SR41 | 8x 8GB | XMP | 4133 | 4133 | SS | Samsung | 19-23-23-45 | 1.4 | 1,2 |
| ADATA | AX4U41338G19-SR41 | 8x 8GB | XMP | 4133 | 4133 | SS | Samsung | 19-23-23-45 | 1.4 | 1,2 |
| ADATA | AX4U41338G19 | 8GB | XMP | 4133 | 4133 | SS | SpecTek | 19-23-23-45 | 1.4 | 1,2 |
| ADATA | AX4U413338G19-DT60 | 8GB | XMP | 4133 | 4133 | SS | SpecTek | 19-23-23-45 | 1.4 | 1,2 |
| ADATA | AX4U413338G19-SR80 | 8GB | XMP | 4133 | 4133 | SS | SpecTek | 19-23-23-45 | 1.4 | 1,2 |
| ADATA | AX4U413338G19-SB80 | 8GB | XMP | 4133 | 4133 | SS | SpecTek | 19-23-23-45 | 1.4 | 1,2 |
| ADATA | AX4U413338G19-DR80 | 8GB | XMP | 4133 | 4133 | SS | SpecTek | 19-23-23-45 | 1.4 | 1,2 |

