Pro WS TRX50-SAGE WIFI
Al registrar tu dispositivo, puedes administrar fácilmente la garantía de tu producto, obtener soporte técnico y realizar un seguimiento del estado de su reparación.
Registro de producto
CPU Compatibles
- CPU Compatibles
- Memoria
- Otros dispositivos
Processor
CPU No.
Frequency
L3
Wattage
| Processor | CPU No. | Frequency | Wattage | L3 | Core | Stepping | ECC-DIMM support | Validated since BIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Threadripper Pro 9000 WX | 9995WX | 2.5GHz | 350W | 384MB | 96 | C1 | Yes | 1106 |
| Threadripper Pro 9000 WX | 9985WX | 3.2GHz | 350W | 256MB | 64 | C1 | Yes | 1106 |
| Threadripper Pro 9000 WX | 9975WX | 4.0GHz | 350W | 128MB | 32 | C1 | Yes | 1106 |
| Threadripper Pro 9000 WX | 9965WX | 4.2GHz | 350W | 128MB | 24 | C1 | Yes | 1106 |
| Threadripper Pro 9000 WX | 9955WX | 4.5GHz | 350W | 64MB | 16 | C1 | Yes | 1106 |
| Threadripper 9000 X | 9980X | 3.2GHz | 350W | 256MB | 64 | C1 | Yes | 1106 |
| Threadripper 9000 X | 9970X | 4.0GHz | 350W | 128MB | 32 | C1 | Yes | 1106 |
| Threadripper 9000 X | 9960X | 4.2GHz | 350W | 128MB | 24 | C1 | Yes | 1106 |
| Threadripper Pro 7000 WX | 7995WX | 2.5GHz | 350W | 384MB | 96 | B1 | Yes | all |
| Threadripper Pro 7000 WX | 7985WX | 3.2GHz | 350W | 256MB | 64 | B1 | Yes | all |
| Threadripper Pro 7000 WX | 7975WX | 4.0GHz | 350W | 128MB | 32 | B1 | Yes | all |
| Threadripper Pro 7000 WX | 7965WX | 4.2GHz | 350W | 128MB | 24 | B1 | Yes | all |
| Threadripper Pro 7000 WX | 7955WX | 4.5GHz | 350W | 64MB | 16 | B1 | Yes | all |
| Threadripper 7000 X | 7980X | 3.2GHz | 350W | 256MB | 64 | B1 | Yes | all |
| Threadripper 7000 X | 7970X | 4.0GHz | 350W | 128MB | 32 | B1 | Yes | all |
| Threadripper 7000 X | 7960X | 4.2GHz | 350W | 128MB | 24 | B1 | Yes | all |
