控制熱量的卓越效能、標誌性設計、支援 Aura 燈光視覺效果,以及適合各種類型玩家的多種型號 - ASUS 為您的組裝電腦核心提供全新境界的散熱和風格。
01AIO 散熱器產品
02相容性
03Z790 主機板
04散熱膏
超頻玩家和
狂熱玩家
注重風格的
玩家
休閒玩家和
組裝新手
內容
創作者
ROG 旗艦 AIO 散熱器搭載可自訂 ARGB 燈光效果和可實現全方位空氣循環和液冷的高品質風扇,專為搭配現今最強大 CPU 而設計,以最小噪音提供優異效能。
有多種尺寸可供選擇,加上大量可自訂燈光效果,ROG Strix LC 系列產品包含多種外型規格,為高效能系統帶來極致散熱能力。
TUF Gaming LC 系列 AIO 散熱器是真正的強大裝置,經過精心打造而具有無與倫比的可靠性和穩定性,其大膽的設計可提升您獨特的風格。
ProArt 系列 AIO 散熱器無縫融合極簡主義美學、超靜音風扇和強大的散熱功能,為內容創作者打造一個無壓力的沉浸式空間,讓他們茁壯成長。
Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 PWM 140 公釐散熱器風扇可提供高氣流與低噪音
發光儀表可顯示即時系統負載、溫度與風扇轉速
進階的三相馬達具備卓越散熱功能,並能安靜運作。
ASUS AIO 系列散熱器相容於多種 Intel® 和 AMD 主機板平台,可讓您自由搭配處理器。
ROG RYUJIN III 360 | ROG RYUJIN III 360 ARGB | ROG RYUJIN III 360 ARGB WHITE EDITION | ROG RYUJIN III 360 ARGB EVA-02 EDITION | ROG RYUJIN III 240 | ROG RYUJIN III 240 ARGB | ROG RYUJIN III 240 ARGB WHITE EDITION | ROG RYUJIN II 360 | ROG RYUJIN II 360 ARGB | ROG RYUJIN II 360 ARGB EVA EDITION | ROG RYUJIN II 240 | ROG RYUJIN II 240 ARGB | ROG RYUJIN 360 | ROG RYUJIN 240 | ROG RYUO III 360 ARGB | ROG RYUO III 360 ARGB WHITE EDITION | ROG RYUO III 240 ARGB | ROG RYUO III 240 ARGB WHITE EDITION | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel LGA 1700 | ||||||||||||||||||
Intel LGA 1200 | ||||||||||||||||||
Intel LGA 115x | ||||||||||||||||||
Intel LGA 1366 | ||||||||||||||||||
AM5 | ||||||||||||||||||
AM4 |
ROG Strix LC III 360 | ROG Strix LC III 360 ARGB | ROG Strix LC III 360 ARGB White Edition | ROG Strix LC III 240 ARGB | ROG Strix LC III 240 ARGB White Edition | ROG Strix LC III 360 ARGB LCD | ROG Strix LC III 360 ARGB LCD White Edition | ROG STRIX LC II 360 | ROG STRIX LC II 360 ARGB | ROG STRIX LC II 360 ARGB WHITE EDITION | ROG STRIX LC II 280 ARGB | ROG STRIX LC II 240 | ROG STRIX LC II 240 ARGB | ROG STRIX LC II 240 ARGB WHITE EDITION | ROG STRIX LC II 120 ARGB | ROG STRIX LC 360 | ROG STRIX LC 360 RGB | ROG STRIX LC 360 RGB WHITE EDITION | ROG STRIX LC 240 | ROG STRIX LC 240 RGB | ROG STRIX LC 240 RGB WHITE EDITION | ROG STRIX LC 120 | ROG STRIX LC 120 RGB | ROG STRIX LC 120 RGB WHITE EDITION | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel LGA 1700 | ||||||||||||||||||||||||
Intel LGA 1200 | ||||||||||||||||||||||||
Intel LGA 115x | ||||||||||||||||||||||||
Intel LGA 1366 | ||||||||||||||||||||||||
AM5 | ||||||||||||||||||||||||
AM4 |
TUF GAMING LC II 360 ARGB | TUF GAMING LC II 240 ARGB | TUF GAMING LC 240 ARGB | TUF GAMING LC 120 ARGB | TUF GAMING LC 240 RGB | TUF GAMING LC 120 RGB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel LGA 1700 | ||||||
Intel LGA 1200 | ||||||
Intel LGA 115x | ||||||
Intel LGA 1366 | ||||||
AM5 | ||||||
AM4 |
ProArt LC 420 | |
---|---|
Intel LGA 1700 | |
Intel LGA 1200 | |
Intel LGA 115x | |
Intel LGA 1366 | |
AM5 | |
AM4 |
ASUS AIO 散熱器和我們全新的 Z790 系列主機板將風格和效能融為一體。強大的散熱功能可提升超頻潛力,同時在視覺上增強您的配備。提升您的遊戲體驗。
進一步瞭解 ASUS Intel Z790 系列主機板