PRIME Z690M-PLUS D4
Rejestrując urządzenie, możesz łatwo zarządzać gwarancją produktu, uzyskać pomoc techniczną i śledzić stan naprawy. Upgrade Gwarancji: https://www.asus.com/pl/deals/ecspecial/. * Dostępność pakietów Premium Care może się różnić w zależności od kraju.
Zarejestruj produkt
Pamięć
- Wspierane procesory
- Pamięć
- Inne urządzenia
Sprawdź w przewodniku zakupu i instalacji.
Kliknij tutaj
| Sprzedawcy | Nr części | Rozmiar | XMP/EXPO Support | Szybkość RAM | Szybkość pracy | SS/DS | Marka chipu | Taktowanie | Napięcie | Obsługa gniazd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORSAIR | CMK16GX4M2R5133C20 (Ver 5.33) | 2x 8GB | XMP | 5133 | 5066 | SS | SK Hynix | 18-26-26-46 | 1.5 | 1,2 |
| Kingston | KF451C20RBK2/16 | 2x 8GB | XMP | 5133 | 5066 | SS | Hynix | 20-28-28-48 | 1.55 | 1,2 |
| Kingston | KF450C19RBK2/16 | 2x 8GB | XMP | 5000 | 5000 | SS | Hynix | 19-28-28-48 | 1.55 | 1,2 |
| ADATA | AX4U480038G19K-DGM50X | 8GB | XMP | 4800 | 4800 | SS | Hynix | 19-26-26-46 | 1.5 | 1,2 |
| CORSAIR | CMK16GX4M2G4800C19 ver5.33 | 2x 8GB | XMP | 4800 | 4800 | SS | Hynix | 19-26-26-46 | 1.5 | 1,2 |
| G.SKILL | F4-4800C19D-16GTRSC | 2x 8GB | XMP | 4800 | 4800 | SS | Hynix | 19-28-28-48 | 1.5 | 1,2 |
| Kingston | KF448C19RBK2/16 | 2x 8GB | XMP | 4800 | 4800 | SS | Hynix | 19-26-26-46 | 1.5 | 1,2 |
| Team | TXKD416G4800HC20ADC01 | 2x 8GB | XMP | 4800 | 4800 | SS | Hynix DJR-XNC | 20-28-28-48 | 1.5 | 1,2 |
| Team | TF10D416G4800HC20ADC01 | 2x 8GB | XMP | 4800 | 4800 | SS | Hynix DJR-XNC | 20-28-28-48 | 1.5 | 1,2 |
| Team | TF13D416G4800HC20ADC01 | 2x 8GB | XMP | 4800 | 4800 | SS | Hynix DJR-XNC | 20-28-28-48 | 1.5 | 1,2 |
| Team | TF10D48G4800HC20ABK | 8GB | XMP | 4800 | 4800 | SS | Hynix | 20-28-28-48 | 1.5 | 1,2 |
| Team | TF13D48G4800HC20ABK | 8GB | XMP | 4800 | 4800 | SS | Hynix DJR-XNC | 20-28-28-48 | 1.5 | 1,2 |
| CORSAIR | CMK32GX4M2G4700C18 ver3.44 | 2x 16GB | XMP | 4700 | 4600 | SS | Micron | 18-26-26-46 | 1.5 | 1,2 |
| CORSAIR | CMK32GX4M2G4600C18 ver3.44 | 2x 16GB | XMP | 4600 | 4600 | SS | Micron | 18-26-26-46 | 1.5 | 1,2 |
| CORSAIR | CMK16GX4M2K4600C19 ver4.31 | 2x 8GB | XMP | 4600 | 4600 | SS | Samsung | 19-26-26-46 | 1.5 | 1,2 |
| GALAXY | HOF4SJL4BST4600Q18TC162C | 2x 8GB | XMP | 4600 | 4600 | SS | Samsung | 18-26-26-42 | 1.5 | 1,2 |
| Kingston | KF446C19RB1K2/32 | 2x 16GB | XMP | 4600 | 4600 | DS | Hynix | 19-26-26-45 | 1.5 | 1,2 |
| Kingston | HX446C19PB3K2/16 | 2x 8GB | XMP | 4600 | 4600 | SS | Samsung | 19-26-26-45 | 1.5 | 1,2 |
| Kingston | HX446C19PB3K2/16 | 2x 8GB | XMP | 4600 | 4600 | SS | Hynix | 19-26-26-45 | 1.5 | 1,2 |
| Kingston | HX446C19PB3AK2/16 | 2x 8GB | XMP | 4600 | 4600 | SS | - | 19-26-26-45 | 1.5 | 1,2 |
