華碩手持式超音波解決方案
手持 · 輕便 · 高畫質 · 續航力 · 無線 · 全功能
Download ASUS Instant Guard app
Download ASUS Instant Guard app
64 mm
131 mm
門診
救護車
醫生巡診
急診
醫院教學
適用範圍 | 一般腹部影像、肺部、肌肉與骨骼(傳統)肌肉與骨骼(表層)、週邊動脈與婦產科。 | 一般腹部影像、肺部、小型器官(胸部、甲狀腺)、肌肉與骨骼(傳統)肌肉與骨骼(表層)與週邊動脈。 | 一般腹部影像、小型器官、心臟診斷、肌肉與骨骼(傳統)肌肉與骨骼(表層)與週邊動脈。 |
頻率 | 2.0 –5.0 MHz | 5.0 –10.0 MHz | 4.0 –8.0 MHz |
FOV | 60 | N/A | 100 |
探測深度 | 18 cm | 6 cm | 12 cm |
尺寸 | 187 x 74 x 40 mm | 178 x 74 x 40 mm | 190x 74 x 40 mm |
重量 | 388g | 357g | 340g |
影像品質 | B/M/CF*/PW*/PD* JPEG/PNG/BMP/DICOM* |
||
電池續航力 | Rechargeable 6000 mAhLi-ion Battery with 300 charging cycle |
華碩 超音波影像儀
衛部醫器製字第 006885 號
適用範圍 | 一般腹部影像、肺部、肌肉與骨骼(傳統)肌肉與骨骼(表層)、週邊動脈與婦產科。 |
頻率 | 2.0 –5.0 MHz |
FOV | 60 |
探測深度 | 18 cm |
尺寸 | 187 x 74 x 40 mm |
重量 | 388g |
影像品質 | B/M/CF*/PW*/PD* JPEG/PNG/BMP/DICOM* |
電池續航力 | Rechargeable 6000 mAhLi-ion Battery with 300 charging cycle |
適用範圍 | 一般腹部影像、肺部、小型器官(胸部、甲狀腺)、肌肉與骨骼(傳統)肌肉與骨骼(表層)與週邊動脈。 |
頻率 | 5.0 –10.0 MHz |
FOV | N/A |
探測深度 | 6 cm |
尺寸 | 178 x 74 x 40 mm |
重量 | 357g |
影像品質 | B/M/CF*/PW*/PD* JPEG/PNG/BMP/DICOM* |
電池續航力 | Rechargeable 6000 mAhLi-ion Battery with 300 charging cycle |
適用範圍 | 一般腹部影像、小型器官、心臟診斷、肌肉與骨骼(傳統)肌肉與骨骼(表層)與週邊動脈。 |
頻率 | 4.0 –8.0 MHz |
FOV | 100 |
探測深度 | 12 cm |
尺寸 | 190x 74 x 40 mm |
重量 | 340g |
影像品質 | B/M/CF*/PW*/PD* JPEG/PNG/BMP/DICOM* |
電池續航力 | Rechargeable 6000 mAhLi-ion Battery with 300 charging cycle |
華碩 超音波影像儀
衛部醫器製字第 006885 號