TUF GAMING Z890-PRO WIFI
記憶體
- CPU支援查詢
- 記憶體
- 其他裝置
請參考購買和安裝說明。
點選此處
供應商
容量
XMP/EXPO Support
記憶體速度 (最高)
插槽支援
類型
由於平台限制,系統可能無法以最大支援的記憶體速度運行。
| 供應商 | 型號 | 容量 | XMP/EXPO Support | 記憶體速度 (最高) | 作業速度 | 單面/雙面 | 顆粒品牌 | 時序 | 電壓 | 插槽支援 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADATA | AX5CU9066C4224G-B | 24GB | XMP | 9066 | 9066 | SS | SK Hynix | 42-56-56-134 | 1.45 | 1,2 |
| ADATA | AX5CU9066C4224G-BLACRSG | 24GB | XMP | 9066 | 9066 | SS | SK Hynix | 42-56-56-134 | 1.45 | 1,2 |
| ADATA | AX5CU9066C4224G-CLACRSG | 24GB | XMP | 9066 | 9066 | SS | SK Hynix | 42-56-56-134 | 1.45 | 1,2 |
| ADATA | AX5CU9066C4224G-DCLACRSG | 24GB | XMP | 9066 | 9066 | SS | SK Hynix | 42-56-56-134 | 1.45 | 1,2 |
| ADATA | AX5CU9066C4224G-BLACSG | 24GB | XMP | 9066 | 9066 | SS | SK Hynix | 42-56-56-134 | 1.45 | 1,2 |
| ADATA | AX5CU9066C4224G-CLACSG | 24GB | XMP | 9066 | 9066 | SS | SK Hynix | 42-56-56-134 | 1.45 | 1,2 |
| ADATA | AX5CU9066C4224G-DCLACSG | 24GB | XMP | 9066 | 9066 | SS | SK Hynix | 42-56-56-134 | 1.45 | 1,2 |
| Biwin | BXL54886DW1-D44FW | 24GB | XMP | 8600 | 8600 | SS | Hynix M-Die | 44-54-54-126 | 1.4 | 1,2 |
| Biwin | BXL54886DW1-D44FB | 24GB | XMP | 8600 | 8600 | SS | Hynix M-Die | 44-54-54-126 | 1.4 | 1,2 |
| Biwin | BXL54886DW1-D40FW | 24GB | XMP | 8600 | 8600 | SS | Hynix M-Die | 40-53-53-126 | 1.45 | 1,2 |
| Biwin | BXL54886DW1-D40FB | 24GB | XMP | 8600 | 8600 | SS | Hynix M-Die | 40-53-53-126 | 1.45 | 1,2 |
| Biwin | BXL53286DW1-D40GB | 16GB | XMP/EXPO | 8600 | 8600 | SS | Hynix A-Die | 40-48-48-126 | 1.45 | 1,2 |
| Biwin | BXL53286DW1-D40GW | 16GB | XMP/EXPO | 8600 | 8600 | SS | Hynix A-Die | 40-48-48-126 | 1.45 | 1,2 |
| V-COLOR | TMXFCL2486840KSK | 24GB | XMP | 8600 | 8600 | SS | Hynix M-Die | 40-54-54-132 | 1.45 | 1,2 |
| V-COLOR | TMXFCL2486840KGK | 24GB | XMP | 8600 | 8600 | SS | Hynix M-Die | 40-54-54-132 | 1.45 | 1,2 |
| Biwin | BXL54884DW1-D40FB | 24GB | XMP/EXPO | 8400 | 8400 | SS | Hynix M-Die | 40-52-52-126 | 1.4/1.45 | 1,2 |
| Biwin | BXL54884DW1-D40FW | 24GB | XMP/EXPO | 8400 | 8400 | SS | Hynix M-Die | 40-52-52-126 | 1.4/1.45 | 1,2 |
| Biwin | BXL53284DW1-D38GB | 16GB | XMP/EXPO | 8400 | 8400 | SS | Hynix A-Die | 38-48-48-126 | 1.45 | 1,2 |
| Biwin | BXL53284DW1-D38GW | 16GB | XMP/EXPO | 8400 | 8400 | SS | Hynix A-Die | 38-48-48-126 | 1.45 | 1,2 |
| CORSAIR | CMKC48GX5M2X8400C40 Ver 5.53.13 | 2x 24GB | XMP | 8400 | 8400 | SS | Hynix M-Die | 40-52-52-135 | 1.4 | 1,2 |
