- CPU / Memory Support
- Driver & Utility
- FAQ
- Manual & Document
- More Service
Memory
- Memory
- Other Devices
Check purchasing and installation guide.
Click here
Vendors
Size
XMP/EXPO Support
RAM Speed
Socket Support
Type
The system may be unable to run at the maximum supported memory speed due to platform constraints.
| Vendors | Part No. | Size | XMP/EXPO Support | RAM Speed | Run Speed | SS/DS | Chip Brand | Timing | Voltage | Socket Support |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crucial | CT32G4SFD832A.M16FE | 32GB | N/A | 3200 | 3200 | DS | Micron | 22-22-22-52 | 1.2 | 1,2 |
| Crucial | BL16G32C16S4B.M16FE1 | 16GB | XMP | 3200 | 2666 | DS | Micron | 16-18-18-36 | 1.35 | 1,2 |
| Crucial | BL16G32C16S4B.M16FE1 | 16GB | XMP | 3200 | 2667 | DS | Micron | 16-18-18-36 | 1.35 | 1,2 |
| Crucial | CT16G4SFRA32A.C8FE | 16GB | N/A | 3200 | 3200 | DS | Micron | 22-22-22-52 | 1.2 | 1,2 |
| Crucial | CT8G4SFRA32A.C4FE | 8GB | N/A | 3200 | 3200 | SS | Micron | 22-22-22-52 | 1.2 | 1,2 |
| Crucial | CT8G4SFS832A.C8FJ | 8GB | N/A | 3200 | 3200 | DS | Micron | 22-22-22-52 | 1.2 | 1,2 |
| CXMT | CXMQ3A8MA1GS6-CJ1-A | 8GB | N/A | 3200 | 3200 | DS | ChangXin | 22-22-22-52 | 1.2 | 1,2 |
| G.SKILL | F4-3200C22D-64GRS | 32GB | N/A | 3200 | 3200 | DS | Samsung | 22-22-22-52 | 1.2 | 1,2 |
| G.SKILL | F4-3200C22D-64GRS | 32GB | N/A | 3200 | 3200 | DS | Hynix | 22-22-22-52 | 1.2 | 1,2 |
| Hynix | HMA851S6DJR6N-XN | 4GB | N/A | 3200 | 3200 | SS | Hynix | 22-22-22-52 | 1.2 | 1,2 |
| Hynix | HMA851S6DJR6N-XN | 4GB | N/A | 3200 | 3200 | SS | Hynix | 22-22-22-52 | 1.2 | 1,2 |
| Kingston | KVR32S22D8/32 | 32GB | N/A | 3200 | 3200 | DS | Micron | 22-22-22-52 | 1.2 | 1,2 |
| Kingston | KVR32S22S8/16 | 16GB | N/A | 3200 | 3200 | DS | Micron | 22-22-22-52 | 1.2 | 1,2 |
| Kingston | KVR32S22D8/16 | 16GB | N/A | 3200 | 3200 | DS | Micron | 22-22-22-52 | 1.2 | 1,2 |
| Kingston | KVR32S22D8/16 | 16GB | N/A | 3200 | 3200 | DS | Micron | 22-22-22-52 | 1.2 | 1,2 |
| Kingston | KVR32S22S6/8 | 8GB | N/A | 3200 | 3200 | SS | Micron | 22-22-22-52 | 1.2 | 1,2 |
| Kingston | KVR32S22S6/4 | 4GB | N/A | 3200 | 3200 | SS | Micron | 22-22-22-52 | 1.2 | 1,2 |
| Micron | MTA8ATF2G64HZ-3G2E1 | 16GB | N/A | 3200 | 3200 | DS | Micron | 22-22-22-52 | 1.2 | 1,2 |
| Micron | MTA8ATF2G64HZ-3G2E1 | 16GB | N/A | 3200 | 3200 | DS | Micron | 22-22-22-52 | 1.2 | 1,2 |
| Netac | NTCGD4N32SP-08 | 8GB | N/A | 3200 | 3200 | DS | ChangXin | 22-22-22-52 | 1.2 | 1,2 |

