Produktunterstützung für
TUF GAMING B550-PLUS Andere Modell finden
Durch die Registrierung Ihres Geräts können Sie Ihre Produktgarantie einfach verwalten, technischen Support in Anspruch nehmen und den Status Ihrer Reparatur verfolgen.
Produkt registrieren

    Speicher

    • Prozessor Support
    • Speicher
    • Andere Geräte

    Kauf- und Installationsanleitung prüfen.

    Hersteller
    Größe
    XMP/EXPO Support
    RAM Geschwindigkeit
    Unterstützte Steckplätze
    Art
    Hersteller Modellbezeichnung Größe XMP/EXPO Support RAM Geschwindigkeit Unterstützte Geschwindigkeit SS/DS Chip-Marke Timings Spannung Unterstützte Steckplätze
    Hyper X HX446C19PB3K2/16 2x 8GB XMP 4600 4600 SS Samsung 19-26-26-45 1.5 1,2
    GALAXY HOF4PXL4BST4400P19MF162C 2x 8GB XMP 4400 4400 SS Samsung 19-19-19-39 1.4 1,2
    Thermaltake R020D408GX2-4400C19A 2x 8GB XMP 4400 4400 SS Hynix 19-25-25-45 1.45 1,2
    Thermaltake R009D408GX2-4400C19A Ver.1.1.4 8GB XMP 4400 4400 SS Hynix 19-25-25-45 1.45 1,2
    Thermaltake R022D408GX2-4400C19A Ver.1.1.4 8GB XMP 4400 4400 SS Hynix 19-25-25-45 1.45 1,2
    CORSAIR CMK16GX4M2K4266C19 ver3.31 2x 8GB XMP 4266 4266 SS Micron 19-26-26-46 1.4 1,2
    CORSAIR CMT16GX4M2K4266C19 ver4.31 2x 8GB XMP 4266 4266 SS Samsung 19-26-26-46 1.4 1,2
    GALAXY HOF4KXL4BST4266T19MF162C 2x 8GB XMP 4266 4266 SS Samsung 19-19-19-39 1.4 1,2
    G.SKILL F4-4200C19D-8GTZ 2x 4GB XMP 4200 4200 SS Samsung 19-26-26-46 1.4 1,2
    ADATA AX4U41338G19-DR30 8x 8GB XMP 4133 4133 SS Samsung 19-23-23-45 1.4 1,2
    ADATA AX4U41338G19-SR30 8x 8GB XMP 4133 4133 SS Samsung 19-23-23-45 1.4 1,2
    ADATA AX4U41338G19-SB30 8x 8GB XMP 4133 4133 SS Samsung 19-23-23-45 1.4 1,2
    ADATA AX4U41338G19-DB30 8x 8GB XMP 4133 4133 SS Samsung 19-23-23-45 1.4 1,2
    ADATA AX4U41338G19-SR41 8x 8GB XMP 4133 4133 SS Samsung 19-23-23-45 1.4 1,2
    ADATA AX4U41338G19-SR41 8x 8GB XMP 4133 4133 SS Samsung 19-23-23-45 1.4 1,2
    ADATA AX4U41338G19 8GB XMP 4133 4133 SS SpecTek 19-23-23-45 1.4 1,2
    ADATA AX4U413338G19-DT60 8GB XMP 4133 4133 SS SpecTek 19-23-23-45 1.4 1,2
    ADATA AX4U413338G19-SR80 8GB XMP 4133 4133 SS SpecTek 19-23-23-45 1.4 1,2
    ADATA AX4U413338G19-SB80 8GB XMP 4133 4133 SS SpecTek 19-23-23-45 1.4 1,2
    ADATA AX4U413338G19-DR80 8GB XMP 4133 4133 SS SpecTek 19-23-23-45 1.4 1,2
    Product has High-Definition Multimedia Interface.

    Die Produktspezifikationen können in unterschiedlichen Ländern verschieden ausfallen. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Händler vor Ort über die gültigen Produktspezifikationen. Die abgebildeten Farben der Produkte können durch unterschiedliche Bildschirmeinstellungen vom Original abweichen. Obwohl wir darum bemüht sind, genaueste und umfassendste Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen, behalten wir uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

    • Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
    • Sofern nicht anders angegeben, basieren alle Leistungsangaben auf theoretisch erreichbaren Werten. Tatsächliche Messwerte können unter realen Bedingungen abweichen.
    • Bitte lassen Sie sich von Ihrem Händler über die genauen Angebote informieren. Die Produkte sind eventuell nicht in allen Märkten erhältlich.
    • PCB-Farb- und mitgelieferte Software-Versionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
    • Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress sowie die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.