[NUC] Hardware-IDs für NUC NUC11TNH und NUC11TNK
Die Tabelle unten enthält die Hardware-IDs der integrierten Geräte und eine Beschreibung ihrer Funktion.
Sie können Treiber und Software für diese Geräte unter diesen Links finden: NUC11TNHi3, NUC11TNHi5, NUC11TNHi7, NUC11TNKi3, NUC11TNKi5, NUC11TNKi7.
| Kategorie im Geräte-Manager | Gerätebeschreibung | Hardware-ID | Benötigter Treiber |
| Bluetooth | Drahtloses Bluetooth® | VID_8087&PID_0026 | Bluetooth |
| Grafikkarten | Iris® Xe-Grafik 630 | VEN_8086&DEV_9A49 | Grafik |
| Netzwerkadapter | Ethernet-Verbindung I225-LM | VEN_8086&DEV_15F2 | LAN |
| Netzwerkadapter | WiFi 6 AX201 | VEN_8086&DEV_A0F0 | Wireless |
| Systemgeräte | Management Engine Interface | VEN_8086&DEV_A0E0 | Management Engine |
| Systemgeräte | Serial-IO-GPIO-Host-Controller - 34C5 | VEN_INT&DEV_34C5 | Serial IO |
| Serial-IO-I2C-Host-Controller - A0E8 | VEN_8086&DEV_A0E8 | ||
| Serial IO I2C Host Controller - A0E9 | VEN_8086&DEV_A0E9 | ||
| System devices | Thunderbolt™ Controller - 9A1B | VEN_8086&DEV_9A1B | Thunderbolt |
| Thunderbolt™ Controller - 9A1D | VEN_8086&DEV_9A1D | ||
| System devices | GNA Scoring Accelerator | VEN_8086&DEV_9A11 | GNA Scoring Accelerator |
| System devices | TPS6599x | VEN_8086&DEV_3515 | USB Type C Power Delivery |
| Zugehöriges Thema |
| Identifizieren von Geräten mit Fehlern im Geräte-Manager für den NUC |