H110-PLUS
En enregistrant votre appareil, vous pouvez facilement gérer la garantie de votre produit, obtenir une assistance technique et suivre l'état de vos réparations.
Enregistrer mon produit
Liste des processeurs supportés
- Liste des processeurs supportés
- Support de mémoire/appareil
Le tableau suivant donne la liste des processeurs supportés par cette carte mère
Click here to search other motherboards.| Processeur | PCB (circuit imprimé) | BIOS | Remarque |
|---|---|---|---|
| Celeron G3900(2.8G, 51W, L3:2M, 2C) | ALL | 0204 GO | |
| Celeron G3900T(2.6G, 35W, L3:2M, 2C) | ALL | 0204 GO | |
| Celeron G3920(2.9G, 51W, L3:2M, 2C) | ALL | 0204 GO | |
| Celeron G3930(2.9G,51W,L3:2M,2C,rev.S0) | ALL | 3016 GO | |
| Celeron G3930T(2.7G,35W,L3:2M,2C,rev.S0) | ALL | 3016 GO | |
| Celeron G3950(3.0G,51W,L3:2M,2C,rev.S0) | ALL | 3016 GO | |
| Core i3-6098P (3.6GHz, 2C, HT, L3:3M, 54W, rev.R0) | ALL | 0207 GO | |
| Core i3-6100 (3.7GHz, 2C, HT, L3:3M, 51W, rev.S0) | ALL | 0204 GO | |
| Core i3-6100T (3.2GHz, 2C, HT, L3:3M, 35W, rev.S0) | ALL | 0204 GO | |
| Core i3-6300 (3.8GHz, 2C, HT, L3:4M, 51W, rev.S0) | ALL | 0204 GO | |
| Core i3-6300T (3.3GHz, 2C, HT, L3:4M, 35W, rev.S0) | ALL | 0204 GO | |
| Core i3-6320 (3.9GHz, 2C, HT, L3:4M, 51W, rev.S0) | ALL | 0204 GO | |
| Core i3-7100(3.9G,51W,L3:3M,2C,rev.S0,HT) | ALL | 3016 GO | |
| Core i3-7100T(3.4G,35W,L3:3M,2C,rev.S0,HT) | ALL | 3016 GO | |
| Core i3-7300(4.0G,51W,L3:4M,2C,rev.S0,HT) | ALL | 3016 GO | |
| Core i3-7300T(3.5G,35W,L3:4M,2C,rev.S0,HT) | ALL | 3016 GO | |
| Core i3-7320(4.1G,51W,L3:4M,2C,rev.S0,HT) | ALL | 3016 GO | |
| Core i3-7350K (4.2GHz, 2C, L3:4M, 60W, rev.S0) | ALL | 3016 GO | |
| Core i5-6400 (2.7GHz, 4C, L3:6M, GT2, 65W, rev.R0) | ALL | 0204 GO | |
| Core i5-6400T (2.2GHz, 4C, L3:6M, GT2, 35W, rev.R0) | ALL | 0204 GO | |
| Core i5-6402P (2.8GHz, 4C, L3:6M, 65W, rev.R0) | ALL | 0207 GO | |
| Core i5-6500 (3.2GHz, 4C, L3:6M, GT2, 65W, rev.R0) | ALL | 0204 GO | |
| Core i5-6500T (2.5GHz, 4C, L3:6M, GT2, 35W, rev.R0) | ALL | 0204 GO | |
| Core i5-6600 (3.3GHz, 4C, L3:6M, GT2, 65W, rev.R0) | ALL | 0204 GO | |
| Core i5-6600K (3.5GHz, 4C, L3:6M, GT2, 91W, rev.R0) | ALL | 0204 GO | |
| Core i5-6600T (2.7GHz, 4C, L3:6M, GT2, 35W, rev.R0) | ALL | 0204 GO | |
| Core i5-7400 (3.0GHz, 4C, L3:6M, Intel HD 600 series, 65W, rev.B0) | ALL | 3016 GO | |
| Core i5-7400T (2.4GHz, 4C, L3:6M, Intel HD 600 series, 35W, rev.B0) | ALL | 3016 GO | |
| Core i5-7500 (3.4GHz, 4C, L3:6M, Intel HD 600 series, 65W, rev.B0) | ALL | 3016 GO | |
| Core i5-7500T (2.7GHz, 4C, L3:6M, Intel HD 600 series, 35W, rev.B0) | ALL | 3016 GO | |
| Core i5-7600 (3.5GHz, 4C, L3:6M, Intel HD 600 series, 65W, rev.B0) | ALL | 3016 GO | |
| Core i5-7600K (3.8GHz, 4C, L3:6M, Intel HD 600 series, 91W, rev.B0) | ALL | 3016 GO | |
| Core i5-7600T (2.8GHz, 4C, L3:6M, Intel HD 600 series, 35W, rev.B0) | ALL | 3016 GO | |
| Core i7-6700 (3.4GHz, 4C, HT, L3:8M, GT2, 65W, rev.R0) | ALL | 0204 GO | |
| Core i7-6700K (4.0GHz, 4C, HT, L3:8M, GT2, 91W, rev.R0) | ALL | 0204 GO | |
| Core i7-6700T (2.8GHz, 4C, HT, L3:8M, GT2, 35W, rev.R0) | ALL | 0204 GO | |
| Core i7-7700 (3.6GHz, 4C, HT, L3:8M, Intel HD 600 series, 65W, rev.B0) | ALL | 3016 GO | |
| Core i7-7700K (4.2GHz, 4C, HT, L3:8M,Intel HD 600 series , 91W, rev.B0) | ALL | 3016 GO | |
| Core i7-7700T (2.9GHz, 4C, HT, L3:8M,Intel HD 600 series , 35W, rev.B0) | ALL | 3016 GO | |
| Pentium G4400 (3.3GHz, 2C, L3:3M, 54W, rev.S0) | ALL | 0204 GO | |
| Pentium G4400T (2.9GHz, 2C, L3:3M, 35W, rev.S0) | ALL | 0204 GO | |
| Pentium G4500 (3.5GHz, 2C, L3:3M, 51W, rev.S0) | ALL | 0204 GO | |
| Pentium G4500T (3.0GHz, 2C, L3:3M, 35W, rev.S0) | ALL | 0204 GO | |
| Pentium G4520 (3.6GHz, 2C, L3:3M, 51W, rev.S0) | ALL | 0204 GO | |
| Pentium G4560(3.5G,54W,L3:3M,2C,rev.B0,HT) | ALL | 3016 GO | |
| Pentium G4560T(2.9G,35W,L3:3M,2C,rev.S0,HT) | ALL | 3016 GO | |
| Pentium G4600(3.6G,51W,L3:3M,2C,rev.S0,HT) | ALL | 3016 GO | |
| Pentium G4600T(3.0G,35W,L3:3M,2C,rev.S0,HT) | ALL | 3016 GO | |
| Pentium G4620(3.7G,51W,L3:3M,2C,rev.S0,HT) | ALL | 3016 GO |
