製品名 | ASUS Chromebox | ASUS Chromebox | ASUS Chromebox | ASUS Chromebox | ASUS Chromebox | ASUS Chromebox | ASUS Chromebox | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | CHROMEBOX4-GC018UN | CHROMEBOX4-GC170UN | CHROMEBOX4-G3019UN | CHROMEBOX4-G3172UN | CHROMEBOX4-G5020UN | CHROMEBOX4-G5171UN | CHROMEBOX4-G7021UN | |
CPU | CPU名 | インテル® Celeron 5205U プロセッサー | インテル® Celeron 5205U プロセッサー | 第10世代 インテル® Core™ i3-10110U プロセッサー | 第10世代 インテル® Core™ i3-10110U プロセッサー | 第10世代 インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー | 第10世代 インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー | 第10世代 インテル® Core™ i7-10510U プロセッサー |
動作周波数 | 1.90 GHz | 1.90 GHz | 2.10 GHz (イfンテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0利用時は最大4.10 GHz) |
2.10 GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0利用時は最大4.10 GHz) |
1.60 GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0利用時は最大4.20 GHz) |
1.60 GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0利用時は最大4.20 GHz) |
1.80 GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0利用時は最大4.90 GHz) |
|
キャッシュメモリ | 2MB | 2MB | 4MB | 4MB | 6MB | 6MB | 8MB | |
OS ※1 | Chrome OS | Chrome OS | Chrome OS | Chrome OS | Chrome OS | Chrome OS | Chrome OS | |
メインメモリ | 標準 ※2 | 4GB | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB |
仕様 | DDR4-2400 (PC4-19200) | DDR4-2400 (PC4-19200) | DDR4-2666 (PC4-21300) | DDR4-2666 (PC4-21300) | DDR4-2666 (PC4-21300) | DDR4-2666 (PC4-21300) | DDR4-2666 (PC4-21300) | |
表示機能 | グラフィックス機能 | インテル® UHD グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス |
ビデオメモリ ※3 | メインメモリと共有 | メインメモリと共有 | メインメモリと共有 | メインメモリと共有 | メインメモリと共有 | メインメモリと共有 | メインメモリと共有 | |
記憶装置 | M.2 SSD (特定モデルはeMMC) ※4 |
64GB (eMMC) | 128GB (PCIE G3 SSD) | 128GB (M.2 SATA SSD) | 128GB (M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD) | 128GB (M.2 SATA SSD) | 128GB (M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD) | 256GB (M.2 PCIE GEN3x4 SSD) |
サウンド | サウンド機能 | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 |
通信機能 | LAN | Gigabit LAN, Realtek® RTL8111H-CG ※5 | Gigabit LAN, Realtek® RTL8111H-CG ※5 | Gigabit LAN, Realtek® RTL8111H-CG ※5 | Gigabit LAN, Realtek® RTL8111H-CG ※5 | Gigabit LAN, Realtek® RTL8111H-CG ※5 | Gigabit LAN, Realtek® RTL8111H-CG ※5 | Gigabit LAN, Realtek® RTL8111H-CG ※5 |
ワイヤレスデータネットワーク | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 2*2 ※6 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 2*2 ※6 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 2*2 ※6 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 2*2 ※6 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 2*2 ※6 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 2*2 ※6 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 2*2 ※6 | |
インターフェース | 外部ディスプレイ出力端子 | HDMI 2.0×2、USB 3.2 Gen1 type-C (DisplayPort 1.4) x 1 (背面×1) ※7 | HDMI 2.0×2、USB 3.2 Gen 1 type-C (DisplayPort 1.4) x 1 (背面×1) ※7 | HDMI 2.0×2、USB 3.2 Gen1 type-C (DisplayPort 1.4) x 1 (背面×1) ※7 | HDMI 2.0×2、USB 3.2 Gen1 type-C (DisplayPort 1.4) x 1 (背面×1) ※7 | HDMI 2.0×2、USB 3.2 Gen1 type-C (DisplayPort 1.4) x 1 (背面×1) ※7 | HDMI 2.0×2、USB 3.2 Gen1 type-C (DisplayPort 1.4) x 1 (背面×1) ※7 | HDMI 2.0×2、USB 3.2 Gen1 type-C (DisplayPort 1.4) x 1 (背面×1) ※7 |
USBポート | USB 3.2 Gen 1 Type-C ×1 (背面×1) ※7 USB 3.2 Gen 1×3 (正面×2、背面×1) 、USB 2.0 ×2 (背面×2) ※8 |
USB 3.2 Gen 1 Type-C ×1 (背面×1) ※7 USB 3.2 Gen 1×3 (正面×2、背面×1) 、USB 2.0 ×2 (背面×2) ※8 |
USB 3.2 Gen 1 Type-C ×1 (背面×1) ※7 USB 3.2 Gen 2×5 (正面×2、背面×3) ※8 |
USB 3.2 Gen 1 Type-C ×1 (背面×1) ※7 USB 3.2 Gen 2×5 (正面×2、背面×3) ※8 |
USB 3.2 Gen 1 Type-C ×1 (背面×1) ※7 USB 3.2 Gen 2×5 (正面×2、背面×3) ※8 |
USB 3.2 Gen 1 Type-C ×1 (背面×1) ※7 USB 3.2 Gen 2×5 (正面×2、背面×3) ※8 |
USB 3.2 Gen 1 Type-C ×1 (背面×1) ※7 USB 3.2 Gen 2×5 (正面×2、背面×3) ※8 |
|
カードリーダー | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD | Micro SD | |
オーディオ | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | |
消費電力 | 最大約65W | 最大約65W | 最大約90W | 最大約90W | 最大約90W | 最大約90W | 最大約90W | |
エネルギー消費効率 | 後日掲載予定 | 後日掲載予定 | 後日掲載予定 | 後日掲載予定 | 後日掲載予定 | 後日掲載予定 | 後日掲載予定 | |
サイズ | 幅148.5mm×奥行き148.5mm×高さ40mm | 幅148.5mm×奥行き148.5mm×高さ40mm | 幅148.5mm×奥行き148.5mm×高さ40mm | 幅148.5mm×奥行き148.5mm×高さ40mm | 幅148.5mm×奥行き148.5mm×高さ40mm | 幅148.5mm×奥行き148.5mm×高さ40mm | 幅148.5mm×奥行き148.5mm×高さ40mm | |
質量 | 約1kg | 約1kg | 約1kg | 約1kg | 約1kg | 約1kg | 約1kg | |
保証期間 | 本体:購入日より12ヵ月間の日本国内保証 | 本体:購入日より12ヵ月間の日本国内保証 | 本体:購入日より12ヵ月間の日本国内保証 | 本体:購入日より12ヵ月間の日本国内保証 | 本体:購入日より12ヵ月間の日本国内保証 | 本体:購入日より12ヵ月間の日本国内保証 | 本体:購入日より12ヵ月間の日本国内保証 | |
主な付属品 | VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、 ユーザーマニュアル、製品保証書 |
VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、 ユーザーマニュアル、製品保証書 |
VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、 ユーザーマニュアル、製品保証書 |
VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、 ユーザーマニュアル、製品保証書 |
VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、 ユーザーマニュアル、製品保証書 |
VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、 ユーザーマニュアル、製品保証書 |
VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、 ユーザーマニュアル、製品保証書 |
※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。
※2. メモリの増設や交換はサポートしておりません。予めご了承ください。
※3. CPU内蔵グラフィックスのビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。
※4. HDDやSSDの記憶装置はリカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。
※5. 本機搭載のGigabit LAN, Realtek® RTL8111H-CG は1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応しています。
※6. 本機搭載のWi-Fi 6はIEEE802.11ax/ac/a/b/g/nに対応しています。
※7. 背面のUSB 3.2 Gen1 type-CはPower DeliverとDisplayPort出力にも対応しています。なお、それぞれの機能は排他仕様となります。
※8. 正面のUSB 3.2 Gen1 または USB 3.2 Gen 2 はBC1.2に対応しています。
※9. 本製品にキーボード&マウスは付属しませんので別途ご用意いただく必要が有ります。特にキーボードはChrome OSで動作保証の有る製品を必ずご利用ください。(一部のWindows用キーボードではCTRLキーの操作が出来ず、Chrome OSの運用に支障が出る事例を弊社では確認してます。)
※10. Googleによる本デバイスのサポート期間は2028年6月までとなります。詳しくは以下のサイトにてご確認ください。https://support.google.com/chrome/a/answer/6220366?hl=ja 「自動更新ポリシー」
製品一覧
- モバイル/ポータブルゲーム機
- スマートフォン
- ウェアラブル
- ポータブルゲーム機
- ノートパソコン
- 個人向けノートパソコン
- ゲーミングノートパソコン
- クリエイター向けノートパソコン
- Copilot+ PC
- 法人向けノートパソコン
- GIGA School
- 周辺機器
- ディスプレイ/デスクトップ
- モニター
- プロジェクター
- 液晶一体型パソコン
- デスクトップパソコン
- ゲーミングデスクトップパソコン
- NUCs
- Mini PCs
- ワークステーション
- マザーボード/コンポーネント
- マザーボード
- ビデオカード
- シングルボードコンピュータ
- PCケース
- クーラー
- 電源ユニット
- サウンドカード
- 光学ドライブ
- データストレージ
- ネットワーク/IoT/サーバー
- WiFi 7
- Wi-Fi 6製品
- Wi-Fiルーター
- メッシュWi-Fiシステム
- Wi-Fi 中継器
- 子機
- 有線ネットワーク
- AIoT & インダストリアルソリューション
- サーバー
- 周辺機器
- キーボード
- マウス・マウスパッド
- ヘッドセット・オーディオ
- ストリーミングキット
- PCバッグ・ギア
- スマートフォンケース
- チャージャーとアダプター
- ドック,ドングルとケーブル
- ジンバル
- Display Accessories