P5QL/EPU

製品サポート
P5QL/EPU 他のモデルを見つける
製品サポートを受ける
製品を登録する

    CPUサポート

    • CPUサポート
    • メモリ / デバイスのサポート

    次のテーブルは、このマザーボードがサポートするCPUを一覧しています。

    他のマザーボードを検索します。
    CPUValidated since PCBValidated since BIOS
    Celeron 420(1.60GHz,800 FSB,L2 512KB,LGA775,revA1) 1.00G 0303 GO
    Celeron 430(1.80GHz,800 FSB,L2 512KB,LGA775,revA1) 1.00G 0303 GO
    Celeron 450(2.2GHz,800 FSB,L2 512KB,LGA775,revA1) 1.00G 0303 GO
    Celeron Dual Core E1200(revM0,1.6GHz,800 FSB,L2:512K) 1.00G 0303 GO
    Celeron Dual Core E1400 (revM0,2.0GHz, 800 FSB, L2: 512K) 1.00G 0303 GO
    Celeron Dual Core E1500(revM0,2.2GHz,800 FSB,L2: 512K) 1.00G 0303 GO
    Celeron Dual Core E3200(revR0,2.4GHz,800 FSB,L2: 1M) 1.01G 0408 GO
    Celeron Dual Core E3300(revR0,2.5GHz,800 FSB,L2: 1M) 1.01G 0408 GO
    Core 2 Duo E4300 (1.8GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.L2) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Duo E4400 (2.0GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.L2) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Duo E4400 (2.0GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.M0) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Duo E4500 (2.2GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.M0) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Duo E4600 (2.4GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.M0) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Duo E4700 (2.6GHz,800FSB,L2:2MB,revG0) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Duo E6300 (1.86GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.L2) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Duo E6320 (1.86GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Duo E6400 (2.13GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.B2) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Duo E6400 (2.13GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.L2) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Duo E6540 (2.33GHz,1333FSB,L2:4MB,rev.G0) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Duo E6550 (2.33GHz,1333FSB,L2:4MB,rev.G0) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Duo E6750 (2.66GHz,1333FSB,L2:4MB,rev.G0) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Duo E6850 (3.00GHz,1333FSB,L2:4MB,rev.G0) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Duo E7200(2.53GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.M0) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Duo E7300(2.66GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.M0) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Duo E7400(2.80GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.R0) 1.01G 0408 GO
    Core 2 Duo E7500(2.93GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.R0) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Duo E7600(3.06GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.R0) 1.01G 0315 GO
    Core 2 Duo E8190(2.66GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Duo E8200 (2.66GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Duo E8300 (2.83GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Duo E8400 (3.00GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Duo E8400 (3.00GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Extreme QX6800 (rev.G0,2.93GHz,1066FSB,L2:2X4MB,4 cores) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Extreme QX6850(revG0,3.00GHz,1333FSB,L2:2X4MB) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Extreme QX9650 (rev.C1,3.00GHz,1333FSB,L2:2X6MB,4 cores) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Extreme QX9650(revC0,3.00GHz,1333FSB,L2:2X6MB) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Extreme QX9770(revC1,3.2GHz,1600FSB,L2:2X6MB) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Quad Q6600 (2.40GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.B3,4 cores) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Quad Q6600 (2.40GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.G0,4 cores) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Quad Q6700 (2.66GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.G0,4 cores) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Quad Q8200 (rev.M1,2.33GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Quad Q8200 (rev.R0,2.33GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) 1.01G 0315 GO
    Core 2 Quad Q8200S (rev.R0,2.33GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) ALL 0315 GO
    Core 2 Quad Q8300 (rev.R0,2.50GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Quad Q8400 (rev.R0,2.66GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) 1.01G 0315 GO
    Core 2 Quad Q8400S (rev.R0,2.66GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) 1.01G 0315 GO
    Core 2 Quad Q9300 (2.5GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.M0,4 cores) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Quad Q9300 (2.5GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.M1,4 cores) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Quad Q9400 (rev.R0,2.66GHz,1333FSB,L2:6MB) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Quad Q9400S (rev.R0,2.66GHz,1333FSB,L2:6MB) ALL 0315 GO
    Core 2 Quad Q9450 (2.66GHz,1333FSB,L2:12MB,rev.C1) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Quad Q9500 (2.83GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.R0) ALL 0408 GO
    Core 2 Quad Q9505(rev.R0,2.83GHz,1333FSB,L2:6MB) 1.01G 0408 GO
    Core 2 Quad Q9550(2.83GHz,1333FSB,L2:12MB,rev.C1) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Quad Q9550(rev.C0,2.83GHz,1333FSB,L2:12MB) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Quad Q9550(rev.E0,2.83GHz,1333FSB,L2:12MB) 1.00G 0303 GO
    Core 2 Quad Q9550S(rev.E0,2.83GHz,1333FSB,L2:12MB) ALL 0315 GO
    Core 2 Quad Q9650(rev.E0,3.00GHz,1333FSB,L2:12MB) 1.00G 0303 GO
    P4-651 (65nm,3.4GHz, 800 FSB, L2:2MB, revB1) 1.00G 0303 GO
    P4-662 (3.6 GHz, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT, revR0) 1.00G 0303 GO
    P4-670 (3.8 GHz, 800 FSB, L2:2MB,N0) 1.00G 0303 GO
    Pentium D 830 (3.0 GHz, 800 FSB, revA0) 1.00G 0303 GO
    Pentium D 830 (3.0 GHz, 800 FSB, revB0) 1.00G 0303 GO
    Pentium D 840 (3.2 GHz, 800 FSB, revA0) 1.00G 0303 GO
    Pentium D 960(3.6GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1) 1.00G 0303 GO
    Pentium D 960(3.6GHz, 800 FSB, L2 4MB, revD0) 1.00G 0303 GO
    Pentium Dual Core E2140(1.6GHz, 800FSB, L2 1MB,L2) 1.00G 0303 GO
    Pentium Dual Core E2140(1.6GHz,800FSB,L2 1MB,M0) 1.00G 0303 GO
    Pentium Dual Core E2160(1.8GHz, 800FSB, L2 1MB,L2) 1.00G 0303 GO
    Pentium Dual Core E2160(1.8GHz,800FSB,L2 1MB,M0) 1.00G 0303 GO
    Pentium Dual Core E2180(2.0GHz,800FSB,L2 1MB,M0) 1.00G 0303 GO
    Pentium Dual Core E2200(2.2GHz,800FSB,L2 1MB,M0) 1.00G 0303 GO
    Pentium Dual Core E2210(2.2GHz,800FSB,L2 1MB,R0) ALL 0408 GO
    Pentium Dual Core E5000 (3.4GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0) ALL 0408 GO
    Pentium Dual Core E5200 (2.50GHz,800FSB,L2:2MB,rev.M0) 1.00G 0303 GO
    Pentium Dual Core E5200(2.50GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0) 1.01G 0403 GO
    Pentium Dual Core E5400 (2.70GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0) ALL 0406 GO
    Pentium Dual Core E5500 (2.8GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0) ALL 0408 GO
    Pentium Dual Core E5700 (3.0GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0) ALL 0408 GO
    Pentium Dual Core E6300 (2.8GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0) 1.01G 0315 GO
    Pentium Dual Core E6500 (2.93GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0) 1.01G 0408 GO
    Pentium Dual Core E6500K (2.93GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0) 1.01G 0406 GO
    Pentium Dual Core E6600 (3.06GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0) ALL 0408 GO
    Pentium Dual Core E6700 (3.2GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0) ALL 0408 GO
    Pentium Dual Core E6800 (3.3GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0) ALL 0408 GO
    • 米国およびカナダでは、米連邦通信委員会(Federal Communications Commission)およびカナダ産業省(Industry Canada)の認証を受けた製品が販売されます。現地で購入可能な製品については、ASUS USAおよびASUS CanadaのWebサイトをご覧ください。
    • すべての仕様は、予告なしに変更されることがあります。実際の製品内容につきましては、サプライヤーにお尋ねください。製品はすべての国地域で入手できるわけではありません。
    • 仕様や機能は、モデルによって異なります。すべての画像はイメージです。詳細は仕様をご確認ください。
    • 基板色、同梱ソフトのバージョンは予告なく変更する場合がございます。
    • 前述のすべてのブランド名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
    • HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。