PRIME H510M-R
Регистрация устройства поможет вам управлять его гарантией, получать техническую поддержку и отслеживать статус ремонта.
Апгрейд гарантии: здесь.
* Обращаем ваше внимание, что доступность устройств с гарантией Premium Care зависит от региона.
Регистрация продукта
Апгрейд гарантии: здесь.
* Обращаем ваше внимание, что доступность устройств с гарантией Premium Care зависит от региона.
Память
- Поддержка процессоров
- Память
- Другие устройства
Ознакомьтесь с руководством по покупке и установке.
Нажмите сюда
Бренд
Объем
XMP/EXPO Support
Частота
Разъем
Тип
Система может не работать на максимальной поддерживаемой скорости памяти из-за ограничений платформы.
| Бренд | Модель | Объем | XMP/EXPO Support | Частота | Скорость | SS/DS | Чип | Задержка | Вольтаж | Разъем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.SKILL | F4-4600C19D-16GTZSWC | 2x 8GB | XMP | 4600 | 4600 | SS | Samsung | 19-23-23-43 | 1.5 | 1,2 |
| G.SKILL | F4-4600C19D-16GTZKKA | 2x 8GB | XMP | 4600 | 4600 | SS | Samsung | 19-19-19-39 | 1.45 | 1,2 |
| Hyper X | HX446C19PB3K2/16 | 2x 8GB | XMP | 4600 | 4600 | SS | Hynix | 19-26-26-45 | 1.5 | 1,2 |
| Thermaltake | R016D408GX2-4600C19A | 8GB | XMP | 4600 | 4600 | SS | Hynix | 19-26-26-45 | 1.5 | 1,2 |
| CORSAIR | CMK16GX4M2K4500C19 ver4.31 | 2x 8GB | XMP | 4500 | 4500 | SS | Samsung | 19-19-19-39 | 1.45 | 1,2 |
| AORUS | GP-ARS16G44 | 2x 8GB | XMP | 4400 | 4400 | SS | Hynix | 19-26-26-46 | 1.5 | 1,2 |
| CORSAIR | CMK16GX4M2K4400C19 ver4.31 | 2x 8GB | XMP | 4400 | 4400 | SS | Samsung | 19-19-19-39 | 1.4 | 1,2 |
| GALAXY | HOF4SXL4BST4400T18PC162C | 2x 8GB | XMP | 4400 | 4400 | SS | Samsung | 18-22-22-42 | 1.5 | 1,2 |
| Thermaltake | R016D408GX2-4400C19A | 8GB | XMP | 4400 | 4400 | SS | Hynix | 19-25-25-45 | 1.45 | 1,2 |
| Thermaltake | R009D408GX2-4400C19A Ver.1.1.4 | 8GB | XMP | 4400 | 4400 | SS | Hynix | 19-25-25-45 | 1.45 | 1,2 |
| Thermaltake | R022D408GX2-4400C19A Ver.1.1.4 | 8GB | XMP | 4400 | 4400 | SS | Hynix | 19-25-25-45 | 1.45 | 1,2 |
| Apacer | AH4U16G42C17YNBAA-2 | 2x 8GB | XMP | 4266 | 4266 | SS | Samsung | 19-19-19-39 | 1.4 | 1,2 |
| CORSAIR | CMK16GX4M2K4266C19 ver3.31 | 2x 8GB | XMP | 4266 | 4266 | SS | Micron | 19-26-26-46 | 1.4 | 1,2 |
| CORSAIR | CMW16GX4M2K4266C19 ver4.31 | 2x 8GB | XMP | 4266 | 4266 | SS | Samsung | 19-26-26-46 | 1.4 | 1,2 |
| CORSAIR | CMT16GX4M2K4266C19 ver4.31 | 2x 8GB | XMP | 4266 | 4266 | SS | Samsung | 19-26-26-46 | 1.4 | 1,2 |
| G.SKILL | F4-4266C17Q-32GTZR | 4x 8GB | XMP | 4266 | 4266 | SS | Samsung | 17-18-18-38 | 1.45 | 1,2 |
| G.SKILL | F4-4266C19D-16GTZR | 2x 8GB | XMP | 4266 | 4266 | SS | Samsung | 19-19-19-39 | 1.4 | 1,2 |
| G.SKILL | F4-4266C19D-16GTRS | 2x 8GB | XMP | 4266 | 4266 | SS | Samsung | 19-19-19-39 | 1.4 | 1,2 |
| G.SKILL | F4-4266C19D-16GTRG | 2x 8GB | XMP | 4266 | 4266 | SS | Samsung | 19-19-19-39 | 1.4 | 1,2 |
| GALAXY | HOF4KXL4BST4266T19MF162C | 2x 8GB | XMP | 4266 | 4266 | SS | Samsung | 19-19-19-39 | 1.4 | 1,2 |

