NUC Mini PC'ler için Düzenleyici Belgeler NUC8i7HNKQC, NUC8i7HVKVA ve NUC8i7HVKVAW
Sertifikalar ve beyanlar, şu ürünlerin düzenleyici işaretlemeleri ve güvenlik bilgilerini açıklar:
- NUC 8 İş - NUC8i7HNKQC (düzenleyici model NUC8HN)
- NUC 8 İlgi Alanı - NUC8i7HVKVA (düzenleyici model NUC8HV)
- NUC 8 İlgi Alanı - NUC8i7HVKVAW (düzenleyici model NUC8HV)
Bazı ülkeler ek sertifikalar gerektirir, burada listelenmeyenler. Yukarıdaki NUC'lar L10 ürünüdür, yani içerir:
- Hafıza
- Bir depolama sürücüsü
- Bir işletim sistemi (Windows® 10 Home veya Pro)
| Bölge | Ürün | Düzenleyici Belge | ||||||||||
| Tüm Bölgeler | NUC8i7HNKQC, NUC8i7HVKVA, NUC8i7HVKVAW | Malzeme Bildirim Veri Sayfası Boyut: 334 KB Tarih: Ağustos 2018 | ||||||||||
| Intel Uygunluk Beyanı Boyut: 66 KB Tarih: Mart 2018 | ||||||||||||
| NUC Ürünleri için Değişkenlik Mektubu | ||||||||||||
| Çin | NUC8i7HNKQC, NUC8i7HVKVA, NUC8i7HVKVAW | CCC Sertifikası Boyut: 1.2 MB Tarih: Eylül 2018 | ||||||||||
| Çin RoHS Boyut: 1.2 MB Tarih: Temmuz 2018 | ||||||||||||
| Çin Güvenlik Yönetmelikleri Boyut: 434 KB Tarih: Ağustos 2018 | ||||||||||||
| Ekvador | NUC8i7HNKQC | Arcotel RF Sertifikası Boyut: 134 KB Tarih: Temmuz 2018 | ||||||||||
| NUC8i7HVKVA | Arcotel RF Sertifikası Boyut: 159 KB Tarih: Temmuz 2018 | |||||||||||
| Lübnan | NUC8i7HNKQC | MoT RF Sertifikası Boyut: 303 KB Tarih: Ağustos 2018 | ||||||||||
| NUC8i7HVKVA | MoT RF Sertifikası Boyut: 301 KB Tarih: Ağustos 2018 | |||||||||||
| Fas | NUC8i7HNKQC | ANRT RF Sertifikası Boyut: 296 KB Tarih: Temmuz 2018 | ||||||||||
| NUC8i7HVKVA | ANRT RF Sertifikası Boyut: 299 KB Tarih: Temmuz 2018 | |||||||||||
| Filipinler | NUC8i7HNKQC | NTC RF Sertifikası Boyut: 262 KB Tarih: Ağustos 2018 | ||||||||||
| NUC8i7HVKVA | NTC RF Sertifikası Boyut: 260 KB Tarih: Ağustos 2018 | |||||||||||
| Singapur | NUC8i7HNKQC | Uygunluk Beyanı Boyut: 589 KB Tarih: Ağustos 2018 | ||||||||||
| NUC8i7HVKVA | Uygunluk Beyanı Boyut: 590 KB Tarih: Ağustos 2018 | |||||||||||
| Ülke | Cihaz Modeli | Belge Türü | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brezilya | NUC8i7HNx | Anatel Sertifikası Boyut: 1.9 MB Tarih: Ağustos 2018 | ||||||||||
| Çin | NUC8i7HNx | CMiit Sertifikası Boyut: 1.4 MB Tarih: Mart 2019 | ||||||||||
| Avrupa Birliği | NUC8i7HNx | Uygunluk Beyanı Boyut: 677 KB Tarih: Ağustos 2018 | ||||||||||
| Endonezya | NUC8i7HNx | SDPPI Sertifikası Boyut: 1.1 MB Tarih: Haziran 2019 | ||||||||||
| Japonya | NUC8i7HNx | VCCI Sertifikası Boyut: 1.2 MB Tarih: Eylül 2018 | ||||||||||
| Güney Kore | NUC8i7HNx | RRA Sertifikası Boyut: 1.7 MB Tarih: Aralık 2018 | ||||||||||
| Boyut: 5.2 MB Tarih: Ağustos 2018 | ||||||||||||
| Uruguay | NUC8i7HNKQC | URSEC RF Sertifikası Boyut: 146 KB Tarih: Temmuz 2018 | ||||||||||
| NUC8i7HVKVA | URSEC RF Sertifikası Boyut: 147 KB Tarih: Temmuz 2018 | |||||||||||
| ABD | NUC8i7HNKQC, NUC8i7HVKVA | Energy Star Sertifikası Boyut: 93 KB Tarih: Ağustos 2018 | ||||||||||
| Vietnam | NUC8i7HNKQC | MIC RF Sertifikası Boyut: 981 KB Tarih: Ağustos 2018 | ||||||||||
| NUC8i7HVKVA | MIC RF SertifikasıASUS NUC Regulatory Information
Desteğe Ulaşın
Yukarıdaki bilgi sorununuzu çözmezse lütfen bizimle iletişim kurun
|