TW100-E5 iQuadro
Produktunterstützung für
TW100-E5 iQuadro Andere Modell finden
Durch die Registrierung Ihres Geräts können Sie Ihre Produktgarantie einfach verwalten, technischen Support in Anspruch nehmen und den Status Ihrer Reparatur verfolgen.
Produkt registrieren

    Prozessor Support

    • Prozessor Support
    • Speicher- / Geräteunterstützung

    Die folgende Tabelle zeigt die unterstützten Prozessoren für dieses Mainboard

    Klicken Sie hier, um nach anderen Hauptplatinen/Mainboards zu suchen.
    CPUseit PCBseit BIOSNotiz
    Celeron 440(2.00GHz,800 FSB,L2 512KB,LGA775,revA1) 1.02G 0601 GO
    Celeron 440(2.00GHz,800 FSB,L2 512KB,LGA775,revA1) 1.02G 0601 GO
    Celeron 450(2.2GHz,800 FSB,L2 512KB,LGA775,revA1) 1.02G 0601 GO
    Celeron 450(2.2GHz,800 FSB,L2 512KB,LGA775,revA1) 1.02G 0601 GO
    Celeron D 347 (3.06 GHz, 533 FSB, LGA775)C1,EM64T 1.02G 0601 GO
    Celeron D 347 (3.06 GHz, 533 FSB, LGA775)C1,EM64T 1.02G 0601 GO
    Celeron D 351 (3.2 GHz, 533 FSB, LGA775)E0,EM64T 1.02G 0601 GO
    Celeron D 351 (3.2 GHz, 533 FSB, LGA775)E0,EM64T 1.02G 0601 GO
    Celeron D 355 (3.33 GHz, 533 FSB, L2:256KB, revG1, LGA775) 1.02G 0601 GO
    Celeron D 355 (3.33 GHz, 533 FSB, L2:256KB, revG1, LGA775) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E2160 (1.80GHz,800FSB,L2:1MB,65W,rev.L2) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E2160 (1.80GHz,800FSB,L2:1MB,65W,rev.L2) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E2200 (2.20GHz,800FSB,L2:1MB,65W,rev.M0) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E2200 (2.20GHz,800FSB,L2:1MB,65W,rev.M0) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E4400 (2.0GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.L2) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E4400 (2.0GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.L2) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E4600 (2.4GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.M0) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E4600 (2.4GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.M0) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E4700 (2.6GHz,800FSB,L2:2MB,revG0) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E4700 (2.6GHz,800FSB,L2:2MB,revG0) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E6300 (1.86GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.B2) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E6300 (1.86GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.B2) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E6400 (2.13GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.L2) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E6400 (2.13GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.L2) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E6700 (2.66GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E6700 (2.66GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E6850 (3.00GHz,1333FSB,L2:4MB,rev.E0) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E6850 (3.00GHz,1333FSB,L2:4MB,rev.E0) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E6850 (3.00GHz,1333FSB,L2:4MB,rev.G0) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E6850 (3.00GHz,1333FSB,L2:4MB,rev.G0) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E7300(2.66GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.M0) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E7300(2.66GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.M0) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E7500(2.93GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.R0) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E7500(2.93GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.R0) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E8190(2.66GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E8190(2.66GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E8400 (3.00GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E8400 (3.00GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E8400 (3.00GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E8400 (3.00GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Extreme X6800(2.93GHz,1066FSB,L2:4MB,revB2) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Extreme X6800(2.93GHz,1066FSB,L2:4MB,revB2) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Quad Q8200 (rev.M1,2.33GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Quad Q8200 (rev.M1,2.33GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Quad Q8200s (rev.M1,2.33GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Quad Q8200S (rev.R0,2.33GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Quad Q8300 (rev.E0,2.50GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Quad Q9300 (2.5GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.M0,4 cores) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Quad Q9300 (2.5GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.M0,4 cores) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Quad Q9300 (2.5GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.M1,4 cores) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Quad Q9300 (2.5GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.M1,4 cores) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Quad Q9400 (rev.R0,2.66GHz,1333FSB,L2:6MB) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Quad Q9400 (rev.R0,2.66GHz,1333FSB,L2:6MB) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Quad Q9400S (rev.R0,2.66GHz,1333FSB,L2:6MB) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Quad Q9550(2.83GHz,1333FSB,L2:12MB,rev.C1) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Quad Q9550(2.83GHz,1333FSB,L2:12MB,rev.C1) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Quad Q9550(rev.C0,2.83GHz,1333FSB,L2:12MB) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Quad Q9550(rev.C0,2.83GHz,1333FSB,L2:12MB) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Quad Q9550(rev.E0,2.83GHz,1333FSB,L2:12MB) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Quad Q9550(rev.E0,2.83GHz,1333FSB,L2:12MB) 1.02G 0601 GO
    Core 2 Quad Q9550S(rev.E0,2.83GHz,1333FSB,L2:12MB) 1.02G 0601 GO
    Dual-Core Xeon E3120(3.16GHz,1333FSB,L2:6MB,E0) 1.02G 0601 GO
    Dual-Core Xeon E3120(3.16GHz,1333FSB,L2:6MB,E0) 1.02G 0601 GO
    P4-3.73 GHz Extreme Ed. (1066 FSB, HT, revN0, LGA775) 1.02G 0601 GO
    P4-3.73 GHz Extreme Ed. (1066 FSB, HT, revN0, LGA775) 1.02G 0601 GO
    P4-511 (2.8 GHz) (533 FSB,revE0, EM64T) 1.02G 0601 GO
    P4-511 (2.8 GHz) (533 FSB,revE0, EM64T) 1.02G 0601 GO
    P4-524 (3.06GHz, 533 FSB,HT, L2 1M, revG1) 1.02G 0601 GO
    P4-524 (3.06GHz, 533 FSB,HT, L2 1M, revG1) 1.02G 0601 GO
    P4-551 (3.4GHz, 800 FSB, L2 1MB,G1) 1.02G 0601 GO
    P4-551 (3.4GHz, 800 FSB, L2 1MB,G1) 1.02G 0601 GO
    P4-570 (3.8 GHz) (800 FSB) (E0) 1.02G 0601 GO
    P4-570 (3.8 GHz) (800 FSB) (E0) 1.02G 0601 GO
    P4-631 (65nm,3.0GHz, 800 FSB, L2:2MB, revD0) 1.02G 0601 GO
    P4-631 (65nm,3.0GHz, 800 FSB, L2:2MB, revD0) 1.02G 0601 GO
    Pentium D 805 (2.66 GHz, 533 FSB, revB0) 1.02G 0601 GO
    Pentium D 805 (2.66 GHz, 533 FSB, revB0) 1.02G 0601 GO
    Pentium D 915(2.8GHz, 800 FSB, L2 4MB, revD0,without VT function) 1.02G 0601 GO
    Pentium D 915(2.8GHz, 800 FSB, L2 4MB, revD0,without VT function) 1.02G 0601 GO
    Pentium D 945(3.4GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1, without VT function) 1.02G 0601 GO
    Pentium D 945(3.4GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1, without VT function) 1.02G 0601 GO
    Quad-Core Xeon X3330(2.66GHz,1333FSB,L2:6MB,R0) 1.02G 0601 GO
    Quad-Core Xeon X3330(2.66GHz,1333FSB,L2:6MB,R0) 1.02G 0601 GO

    Die Produktspezifikationen können in unterschiedlichen Ländern verschieden ausfallen. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Händler vor Ort über die gültigen Produktspezifikationen. Die abgebildeten Farben der Produkte können durch unterschiedliche Bildschirmeinstellungen vom Original abweichen. Obwohl wir darum bemüht sind, genaueste und umfassendste Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen, behalten wir uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

    • Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
    • Sofern nicht anders angegeben, basieren alle Leistungsangaben auf theoretisch erreichbaren Werten. Tatsächliche Messwerte können unter realen Bedingungen abweichen.
    • Bitte lassen Sie sich von Ihrem Händler über die genauen Angebote informieren. Die Produkte sind eventuell nicht in allen Märkten erhältlich.
    • PCB-Farb- und mitgelieferte Software-Versionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
    • Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress sowie die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.