ASUS makes the best hardware for all types of creators. Our innovations deliver top performance and premium experiences for everyone.
ASUS ProArt empowers your creative workflows with powerful hardware and software, efficient cooling and lightning-fast connectivity.
Together, we keep creativity running. ASUS is committed to build more effective and efficient workflows for creators. Whether you’re a professional or an enthusiast, we give you the best solutions to make anything you imagine.
With ASUS, your creative experience doesn’t stop—it’s Infinite.
Country | Model | Duration | MSRP | Promo Price |
US | ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI | 8/1 - 8/31 | $ 249.00 | $ 219.00 |
US | ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI-II | 8/1 - 8/31 | $ 239.00 | $ 209.99 |
US | ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI | 8/1 - 8/31 | $ 229.00 | $ 199.99 |
US | ROG MAXIMUS XIII HERO | 8/1 - 8/31 | $ 349.99 | $ 319.99 |
US | TUF GAMING Z590-PLUS WIFI | 8/1 - 8/31 | $ 199.00 | $ 174.00 |
US | PRIME Z590-A | 8/1 - 8/31 | $ 199.00 | $ 174.00 |
Country | Model | Duration | MSRP | Promo Price |
US | PG43UQ | 8/1 - 8/31 | $ 1,099 | $ 999 |
US | VG278QR | 8/1 - 8/7 | $ 229 | $ 199 |
US | VP228HE | 8/1 - 8/7 | $ 119 | $ 99 |
US | VA279HAE | 8/1 - 8/7 | $ 159 | $ 139 |
US | PG259QN | 8/8 - 8/14 | $ 499 | $ 299 |
US | VP228QG | 8/8 - 8/14 | $ 129 | $ 109 |
US | VP299CL | 8/8 - 8/14 | $ 269 | $ 229 |
US | VG32AQL1A | 8/15 - 8/21 | $ 379 | $ 349 |
US | VG32VQ | 8/15 - 8/21 | $ 369 | $ 299 |
US | MB16AWP | 8/15 - 8/21 | $ 479 | $ 449 |
US | VG258QM | 8/22 - 8/28 | $ 289 | $ 249 |
US | VP349CGL | 8/22 - 8/28 | $ 459 | $ 419 |
US | PA328CGV | 8/22 - 8/28 | $ 699 | $ 649 |
US | VA279HAL | 8/29 - 9/4 | $ 189 | $ 169 |
US | PA328QV | 8/29 - 9/4 | $ 449 | $ 419 |
US | VP299CL | 8/29 - 9/4 | $ 269 | $ 229 |
US | VG27AQ | 8/15 - 8/21 | $ 309 | $ 289 |
US | VA229HR | 8/15 - 8/31 | $ 129 | $ 109 |
Country | Model | Duration | MSRP | Promo Price |
US | RT-AX92U(2-PK) | 8/1 - 8/28 | $ 399.99 | $ 249.99 |
US | GT-AC2900 | 8/1 - 8/28 | $ 169.99 | $ 119.99 |
US | RT-AC66U B1 | 8/1 - 8/28 | $ 99.99 | $ 69.99 |
US | RT-AC86U | 8/1 - 8/28 | $ 169.99 | $ 129.99 |
US | PCE-AC68 | 8/1 - 8/28 | $ 89.99 | $ 44.99 |
US | PCE-AC56 | 8/1 - 8/28 | $ 64.99 | $ 39.99 |
US | PCE-AC51 | 8/1 - 8/28 | $ 29.99 | $ 24.99 |
US | USB-BT400 | 8/1 - 8/28 | $ 14.99 | $ 9.99 |
US | ROG CAT7 CABLE-3M | 8/1 - 8/28 | $ 29.99 | $ 19.99 |
US | ROG CAT7 CABLE-1.5M | 8/1 - 8/28 | $ 19.99 | $ 14.99 |
US | GT-AX11000 | 8/1 - 8/14 | $ 449.99 | $ 349.99 |
US | RT-AC65 | 8/1 - 8/14 | $ 89.99 | $ 49.99 |
US | RT-AC67P | 8/1 - 8/14 | $ 109.99 | $ 59.99 |
US | PCE-AX1800 | 8/1 - 8/14 | $ 39.99 | $ 29.99 |
US | RT-AX86S | 8/1 - 8/7 | $ 249.99 | $ 199.99 |
US | RT-AX55 | 8/1 - 8/7 | $ 129.99 | $ 99.99 |
US | XT8 (B-2-PK) | 8/1 - 8/7 | $ 449.99 | $ 399.99 |
US | RT-AX82U | 8/1 - 8/7 | $ 229.99 | $ 199.99 |
US | RT-AX1800S | 8/8 - 8/14 | $ 89.99 | $ 69.99 |
US | XT8 (W-2-PK) | 8/8 - 8/14 | $ 449.99 | $ 399.99 |
US | RT-AC1200_V2 | 8/8 - 8/21 | $ 39.99 | $ 29.99 |
US | RT-AX86S | 8/15 - 8/21 | $ 249.99 | $ 199.99 |
US | XT8 (B-2-PK) | 8/15 - 8/21 | $ 449.99 | $ 399.99 |
US | RT-AX55 | 8/15 - 8/21 | $ 129.99 | $ 99.99 |
US | RT-AX3000 | 8/15 - 8/21 | $ 179.99 | $ 159.99 |
US | GT-AXE11000 | 8/15 - 8/28 | $ 549.99 | $ 499.99 |
US | XD6 (W-2-PK) | 8/15 - 8/28 | $ 299.99 | $ 259.99 |
US | GT-AX6000 | 8/15 - 8/28 | $ 399.99 | $ 349.99 |
US | RT-AC65 | 8/15 - 8/28 | $ 89.99 | $ 59.99 |
US | RT-AC67P | 8/15 - 8/28 | $ 109.99 | $ 49.99 |
US | RT-AX68U | 8/21 - 8/27 | $ 179.99 | $ 149.99 |
US | XD4 (L-3-PK) | 8/22 - 8/28 | $ 279.99 | $ 229.99 |
US | XT8 (W-2-PK) | 8/22 - 8/28 | $ 449.99 | $ 399.99 |
US | USB-AX56 | 8/22 - 8/28 | $ 89.99 | $ 74.99 |
US | RT-AX1800S | 8/22 - 8/28 | $ 89.99 | $ 69.99 |
Country | Model | Duration | MSRP | Promo Price |
US | XA05 ROG STRIX SCOPE RX/RD/US | 8/8 - 8/21 | $ 129.99 | $ 99.99 |
US | XA05 ROG STRIX SCOPE RX/BL/US | 8/8 - 8/21 | $ 129.99 | $ 99.99 |
US | P704 ROG Chakram | 8/8 - 8/14 | $ 159.99 | $ 99.99 |
US | ROG DELTA | 8/8 - 8/14 | $ 149.99 | $ 119.99 |
US | P507 ROG GLADIUS II CORE | 8/8 - 8/14 | $ 49.99 | $ 39.99 |
US | P702 ROG Gladius II Wireless | 8/8 - 8/14 | $ 99.99 | $ 79.99 |
US | ASUS WEBCAM C3 | 7/15 - 7/28 | $ 49.99 | $ 39.99 |
US | M601 ROG FALCHION/BL/US | 7/15 - 7/28 | $ 149.99 | $ 99.99 |
US | M601 ROG FALCHION/BN/US | 7/15 - 7/28 | $ 149.99 | $ 119.99 |
US | P705 ROG PUGIO II | 7/15 - 7/28 | $ 99.99 | $ 69.99 |
US | ROG STRIX GO BT | 7/15 - 7/28 | $ 249.99 | $ 199.99 |
US | X801 STRIX SCOPE NX TKL D/NXRD/US | 7/15 - 7/21 | $ 139.99 | $ 109.99 |
US | P704 ROG Chakram | 7/22 - 7/28 | $ 159.99 | $ 119.99 |
US | ROG DELTA | 7/22 - 7/28 | $ 149.99 | $ 119.99 |
US | P507 ROG GLADIUS II CORE | 7/22 - 7/28 | $ 49.99 | $ 39.99 |
US | P702 ROG Gladius II Wireless | 7/22 - 7/28 | $ 99.99 | $ 79.99 |
Country | Model | Duration | MSRP | Promo Price |
US | GX601 ROG STRIX HELIOS CASE/WT/AL/WITH HANDLE | 8/1 - 9/30 | $ 349.99 | $ 329.99 |
US | GX601 ROG STRIX HELIOS CASE/BK/AL/WITH HANDLE | 8/1 - 9/30 | $ 319.99 | $ 299.99 |
US | GR101 ROG Z11 CASE/BLK | 8/1 - 9/30 | $ 279.99 | $ 229.99 |
US | GT501 TUF GAMING CASE/WT/HANDLE | 8/1 - 9/30 | $ 189.99 | $ 169.99 |
US | GT501 TUF GAMING CASE/GRY/WITH HANDLE | 8/1 - 9/30 | $ 179.99 | $ 159.99 |
US | GT301 TUF GAMING CASE/BLK/ARGB FAN | 8/1 - 9/30 | $ 109.99 | $ 99.99 |
Country | Model | Duration | MSRP | Promo Price |
US | ROG-STRIX-1000G | 8/1 - 8/31 | $ 169.99 | $ 139.99 |
US | ROG-STRIX-850G | 8/1 - 8/31 | $ 134.99 | $ 114.99 |
US | ROG-STRIX-750G | 8/1 - 8/31 | $ 124.99 | $ 104.99 |
Discliamer: Final promo prize is reflective after Bundle IR, IR or MIR cost deduction, please visit each specific etailer or retailer for more information.
ASUS participates in several affiliate programs, including the Amazon Associates program, and may receive affiliate fees for qualifying purchases.
© 2022 ASUS Computer International. All Rights Reserved. All specifications and terms are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers on selected models. Products may not be available in all markets. Product may not be exactly as shown in photos. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies. ASUS shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.